| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,512.74 | 1,512.74 | 1,512.74 | 1,512.74 | ||
| 1,520.18 | 1,520.18 | 1,520.18 | 1,520.18 | ||
| 1,534.28 | 1,534.28 | 1,534.28 | 1,534.28 | ||
| 1,530.81 | 1,530.81 | 1,530.81 | 1,530.81 | ||
| 1,525.45 | 1,525.45 | 1,525.45 | 1,525.45 | ||
| 1,522.57 | 1,522.57 | 1,522.57 | 1,522.57 | ||
| 1,525.22 | 1,525.22 | 1,525.22 | 1,525.22 | ||
| 1,537.30 | 1,537.30 | 1,537.30 | 1,537.30 | ||
| 1,529.44 | 1,529.44 | 1,529.44 | 1,529.44 | ||
| 1,528.84 | 1,528.84 | 1,528.84 | 1,528.84 | ||
| 1,528.50 | 1,528.50 | 1,528.50 | 1,528.50 | ||
| 1,522.41 | 1,522.41 | 1,522.41 | 1,522.41 | ||
| 1,523.53 | 1,523.53 | 1,523.53 | 1,523.53 | ||
| 1,527.55 | 1,527.55 | 1,527.55 | 1,527.55 | ||
| 1,531.89 | 1,531.89 | 1,531.89 | 1,531.89 | ||
| 1,529.68 | 1,529.68 | 1,529.68 | 1,529.68 | ||
| 1,528.79 | 1,528.79 | 1,528.79 | 1,528.79 | ||
| 1,531.15 | 1,531.15 | 1,531.15 | 1,531.15 | ||
| 1,527.31 | 1,527.31 | 1,527.31 | 1,527.31 | ||
| 1,525.33 | 1,525.33 | 1,525.33 | 1,525.33 | ||
| 1,519.09 | 1,519.09 | 1,519.09 | 1,519.09 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 05 2026.