| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,365.65 | 1,365.65 | 1,365.65 | 1,365.65 | ||
| 1,363.49 | 1,363.49 | 1,363.49 | 1,363.49 | ||
| 1,360.02 | 1,360.02 | 1,360.02 | 1,360.02 | ||
| 1,365.68 | 1,365.68 | 1,365.68 | 1,365.68 | ||
| 1,365.42 | 1,365.42 | 1,365.42 | 1,365.42 | ||
| 1,361.51 | 1,361.51 | 1,361.51 | 1,361.51 | ||
| 1,366.65 | 1,366.65 | 1,366.65 | 1,366.65 | ||
| 1,361.62 | 1,361.62 | 1,361.62 | 1,361.62 | ||
| 1,365.54 | 1,365.54 | 1,365.54 | 1,365.54 | ||
| 1,370.44 | 1,370.44 | 1,370.44 | 1,370.44 | ||
| 1,371.51 | 1,371.51 | 1,371.51 | 1,371.51 | ||
| 1,361.31 | 1,361.31 | 1,361.31 | 1,361.31 | ||
| 1,359.75 | 1,359.75 | 1,359.75 | 1,359.75 | ||
| 1,362.01 | 1,362.01 | 1,362.01 | 1,362.01 | ||
| 1,365.75 | 1,365.75 | 1,365.75 | 1,365.75 | ||
| 1,366.66 | 1,366.66 | 1,366.66 | 1,366.66 | ||
| 1,365.06 | 1,365.06 | 1,365.06 | 1,365.06 | ||
| 1,357.28 | 1,357.28 | 1,357.28 | 1,357.28 | ||
| 1,358.36 | 1,358.36 | 1,358.36 | 1,358.36 | ||
| 1,356.59 | 1,356.59 | 1,356.59 | 1,356.59 | ||
| 1,354.43 | 1,354.43 | 1,354.43 | 1,354.43 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 05 2026.