| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,801.10 | 2,801.10 | 2,801.10 | 2,801.10 | ||
| 2,839.33 | 2,839.33 | 2,839.33 | 2,839.33 | ||
| 2,914.92 | 2,914.92 | 2,914.92 | 2,914.92 | ||
| 3,000.39 | 3,000.39 | 3,000.39 | 3,000.39 | ||
| 2,993.47 | 2,993.47 | 2,993.47 | 2,993.47 | ||
| 3,062.67 | 3,062.67 | 3,062.67 | 3,062.67 | ||
| 3,117.06 | 3,117.06 | 3,117.06 | 3,117.06 | ||
| 3,112.75 | 3,112.75 | 3,112.75 | 3,112.75 | ||
| 3,073.34 | 3,073.34 | 3,073.34 | 3,073.34 | ||
| 3,050.46 | 3,050.46 | 3,050.46 | 3,050.46 | ||
| 3,045.47 | 3,045.47 | 3,045.47 | 3,045.47 | ||
| 3,006.48 | 3,006.48 | 3,006.48 | 3,006.48 | ||
| 2,966.76 | 2,966.76 | 2,966.76 | 2,966.76 | ||
| 3,025.97 | 3,025.97 | 3,025.97 | 3,025.97 | ||
| 3,030.66 | 3,030.66 | 3,030.66 | 3,030.66 | ||
| 3,036.92 | 3,036.92 | 3,036.92 | 3,036.92 | ||
| 2,994.92 | 2,994.92 | 2,994.92 | 2,994.92 | ||
| 3,029.62 | 3,029.62 | 3,029.62 | 3,029.62 | ||
| 3,046.20 | 3,046.20 | 3,046.20 | 3,046.20 | ||
| 3,041.99 | 3,041.99 | 3,041.99 | 3,041.99 | ||
| 2,998.68 | 2,998.68 | 2,998.68 | 2,998.68 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 05 2026.