| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,663.81 | 1,663.81 | 1,663.81 | 1,663.81 | ||
| 1,669.48 | 1,669.48 | 1,669.48 | 1,669.48 | ||
| 1,709.06 | 1,709.06 | 1,709.06 | 1,709.06 | ||
| 1,768.98 | 1,768.98 | 1,768.98 | 1,768.98 | ||
| 1,752.68 | 1,752.68 | 1,752.68 | 1,752.68 | ||
| 1,787.73 | 1,787.73 | 1,787.73 | 1,787.73 | ||
| 1,816.04 | 1,816.04 | 1,816.04 | 1,816.04 | ||
| 1,818.68 | 1,818.68 | 1,818.68 | 1,818.68 | ||
| 1,801.41 | 1,801.41 | 1,801.41 | 1,801.41 | ||
| 1,806.92 | 1,806.92 | 1,806.92 | 1,806.92 | ||
| 1,815.41 | 1,815.41 | 1,815.41 | 1,815.41 | ||
| 1,798.97 | 1,798.97 | 1,798.97 | 1,798.97 | ||
| 1,771.18 | 1,771.18 | 1,771.18 | 1,771.18 | ||
| 1,811.44 | 1,811.44 | 1,811.44 | 1,811.44 | ||
| 1,819.81 | 1,819.81 | 1,819.81 | 1,819.81 | ||
| 1,822.88 | 1,822.88 | 1,822.88 | 1,822.88 | ||
| 1,788.18 | 1,788.18 | 1,788.18 | 1,788.18 | ||
| 1,811.52 | 1,811.52 | 1,811.52 | 1,811.52 | ||
| 1,816.23 | 1,816.23 | 1,816.23 | 1,816.23 | ||
| 1,821.43 | 1,821.43 | 1,821.43 | 1,821.43 | ||
| 1,792.42 | 1,792.42 | 1,792.42 | 1,792.42 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 05 2026.