| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,583.41 | 1,583.41 | 1,583.41 | 1,583.41 | ||
| 1,604.54 | 1,604.54 | 1,604.54 | 1,604.54 | ||
| 1,644.89 | 1,644.89 | 1,644.89 | 1,644.89 | ||
| 1,696.13 | 1,696.13 | 1,696.13 | 1,696.13 | ||
| 1,677.36 | 1,677.36 | 1,677.36 | 1,677.36 | ||
| 1,711.39 | 1,711.39 | 1,711.39 | 1,711.39 | ||
| 1,739.66 | 1,739.66 | 1,739.66 | 1,739.66 | ||
| 1,736.10 | 1,736.10 | 1,736.10 | 1,736.10 | ||
| 1,722.18 | 1,722.18 | 1,722.18 | 1,722.18 | ||
| 1,729.50 | 1,729.50 | 1,729.50 | 1,729.50 | ||
| 1,730.20 | 1,730.20 | 1,730.20 | 1,730.20 | ||
| 1,712.65 | 1,712.65 | 1,712.65 | 1,712.65 | ||
| 1,686.28 | 1,686.28 | 1,686.28 | 1,686.28 | ||
| 1,732.93 | 1,732.93 | 1,732.93 | 1,732.93 | ||
| 1,742.35 | 1,742.35 | 1,742.35 | 1,742.35 | ||
| 1,744.90 | 1,744.90 | 1,744.90 | 1,744.90 | ||
| 1,712.20 | 1,712.20 | 1,712.20 | 1,712.20 | ||
| 1,733.38 | 1,733.38 | 1,733.38 | 1,733.38 | ||
| 1,738.24 | 1,738.24 | 1,738.24 | 1,738.24 | ||
| 1,741.95 | 1,741.95 | 1,741.95 | 1,741.95 | ||
| 1,713.40 | 1,713.40 | 1,713.40 | 1,713.40 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 05 2026.