| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,650.37 | 3,650.37 | 3,650.37 | 3,650.37 | ||
| 3,700.13 | 3,700.13 | 3,700.13 | 3,700.13 | ||
| 3,798.59 | 3,798.59 | 3,798.59 | 3,798.59 | ||
| 3,909.91 | 3,909.91 | 3,909.91 | 3,909.91 | ||
| 3,900.73 | 3,900.73 | 3,900.73 | 3,900.73 | ||
| 3,990.85 | 3,990.85 | 3,990.85 | 3,990.85 | ||
| 4,061.67 | 4,061.67 | 4,061.67 | 4,061.67 | ||
| 4,056.00 | 4,056.00 | 4,056.00 | 4,056.00 | ||
| 4,004.59 | 4,004.59 | 4,004.59 | 4,004.59 | ||
| 3,974.61 | 3,974.61 | 3,974.61 | 3,974.61 | ||
| 3,968.06 | 3,968.06 | 3,968.06 | 3,968.06 | ||
| 3,917.20 | 3,917.20 | 3,917.20 | 3,917.20 | ||
| 3,865.40 | 3,865.40 | 3,865.40 | 3,865.40 | ||
| 3,942.48 | 3,942.48 | 3,942.48 | 3,942.48 | ||
| 3,948.44 | 3,948.44 | 3,948.44 | 3,948.44 | ||
| 3,956.53 | 3,956.53 | 3,956.53 | 3,956.53 | ||
| 3,901.74 | 3,901.74 | 3,901.74 | 3,901.74 | ||
| 3,946.89 | 3,946.89 | 3,946.89 | 3,946.89 | ||
| 3,968.44 | 3,968.44 | 3,968.44 | 3,968.44 | ||
| 3,962.79 | 3,962.79 | 3,962.79 | 3,962.79 | ||
| 3,906.32 | 3,906.32 | 3,906.32 | 3,906.32 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 05 2026.