| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,493.64 | 1,493.64 | 1,493.64 | 1,493.64 | ||
| 1,513.54 | 1,513.54 | 1,513.54 | 1,513.54 | ||
| 1,551.58 | 1,551.58 | 1,551.58 | 1,551.58 | ||
| 1,599.90 | 1,599.90 | 1,599.90 | 1,599.90 | ||
| 1,582.12 | 1,582.12 | 1,582.12 | 1,582.12 | ||
| 1,614.19 | 1,614.19 | 1,614.19 | 1,614.19 | ||
| 1,640.83 | 1,640.83 | 1,640.83 | 1,640.83 | ||
| 1,637.45 | 1,637.45 | 1,637.45 | 1,637.45 | ||
| 1,624.30 | 1,624.30 | 1,624.30 | 1,624.30 | ||
| 1,631.13 | 1,631.13 | 1,631.13 | 1,631.13 | ||
| 1,631.77 | 1,631.77 | 1,631.77 | 1,631.77 | ||
| 1,615.19 | 1,615.19 | 1,615.19 | 1,615.19 | ||
| 1,590.29 | 1,590.29 | 1,590.29 | 1,590.29 | ||
| 1,634.26 | 1,634.26 | 1,634.26 | 1,634.26 | ||
| 1,643.08 | 1,643.08 | 1,643.08 | 1,643.08 | ||
| 1,645.45 | 1,645.45 | 1,645.45 | 1,645.45 | ||
| 1,614.59 | 1,614.59 | 1,614.59 | 1,614.59 | ||
| 1,634.54 | 1,634.54 | 1,634.54 | 1,634.54 | ||
| 1,639.10 | 1,639.10 | 1,639.10 | 1,639.10 | ||
| 1,642.53 | 1,642.53 | 1,642.53 | 1,642.53 | ||
| 1,615.58 | 1,615.58 | 1,615.58 | 1,615.58 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 05 2026.