| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,111.29 | 1,111.29 | 1,111.29 | 1,111.29 | ||
| 1,112.69 | 1,112.69 | 1,112.69 | 1,112.69 | ||
| 1,112.45 | 1,112.45 | 1,112.45 | 1,112.45 | ||
| 1,109.55 | 1,109.55 | 1,109.55 | 1,109.55 | ||
| 1,110.55 | 1,110.55 | 1,110.55 | 1,110.55 | ||
| 1,100.44 | 1,100.44 | 1,100.44 | 1,100.44 | ||
| 1,097.00 | 1,097.00 | 1,097.00 | 1,097.00 | ||
| 1,095.77 | 1,095.77 | 1,095.77 | 1,095.77 | ||
| 1,095.66 | 1,095.66 | 1,095.66 | 1,095.66 | ||
| 1,099.73 | 1,099.73 | 1,099.73 | 1,099.73 | ||
| 1,108.56 | 1,108.56 | 1,108.56 | 1,108.56 | ||
| 1,109.37 | 1,109.37 | 1,109.37 | 1,109.37 | ||
| 1,108.47 | 1,108.47 | 1,108.47 | 1,108.47 | ||
| 1,102.54 | 1,102.54 | 1,102.54 | 1,102.54 | ||
| 1,115.04 | 1,115.04 | 1,115.04 | 1,115.04 | ||
| 1,119.27 | 1,119.27 | 1,119.27 | 1,119.27 | ||
| 1,118.35 | 1,118.35 | 1,118.35 | 1,118.35 | ||
| 1,111.90 | 1,111.90 | 1,111.90 | 1,111.90 | ||
| 1,111.54 | 1,111.54 | 1,111.54 | 1,111.54 | ||
| 1,109.11 | 1,109.11 | 1,109.11 | 1,109.11 | ||
| 1,113.62 | 1,113.62 | 1,113.62 | 1,113.62 | ||
| 1,108.69 | 1,108.69 | 1,108.69 | 1,108.69 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 06 2026.