| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,670.47 | 1,670.47 | 1,670.47 | 1,670.47 | ||
| 1,676.19 | 1,676.19 | 1,676.19 | 1,676.19 | ||
| 1,715.96 | 1,715.96 | 1,715.96 | 1,715.96 | ||
| 1,776.16 | 1,776.16 | 1,776.16 | 1,776.16 | ||
| 1,759.90 | 1,759.90 | 1,759.90 | 1,759.90 | ||
| 1,795.12 | 1,795.12 | 1,795.12 | 1,795.12 | ||
| 1,823.59 | 1,823.59 | 1,823.59 | 1,823.59 | ||
| 1,826.27 | 1,826.27 | 1,826.27 | 1,826.27 | ||
| 1,808.97 | 1,808.97 | 1,808.97 | 1,808.97 | ||
| 1,814.60 | 1,814.60 | 1,814.60 | 1,814.60 | ||
| 1,823.16 | 1,823.16 | 1,823.16 | 1,823.16 | ||
| 1,806.69 | 1,806.69 | 1,806.69 | 1,806.69 | ||
| 1,778.81 | 1,778.81 | 1,778.81 | 1,778.81 | ||
| 1,819.28 | 1,819.28 | 1,819.28 | 1,819.28 | ||
| 1,827.79 | 1,827.79 | 1,827.79 | 1,827.79 | ||
| 1,830.91 | 1,830.91 | 1,830.91 | 1,830.91 | ||
| 1,796.09 | 1,796.09 | 1,796.09 | 1,796.09 | ||
| 1,819.57 | 1,819.57 | 1,819.57 | 1,819.57 | ||
| 1,824.34 | 1,824.34 | 1,824.34 | 1,824.34 | ||
| 1,829.66 | 1,829.66 | 1,829.66 | 1,829.66 | ||
| 1,800.56 | 1,800.56 | 1,800.56 | 1,800.56 | ||
| 1,819.37 | 1,819.37 | 1,819.37 | 1,819.37 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 05 2026.