| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,010.13 | 2,010.13 | 2,010.13 | 2,010.13 | ||
| 2,044.14 | 2,044.14 | 2,044.14 | 2,044.14 | ||
| 2,094.00 | 2,094.00 | 2,094.00 | 2,094.00 | ||
| 2,128.15 | 2,128.15 | 2,128.15 | 2,128.15 | ||
| 2,114.25 | 2,114.25 | 2,114.25 | 2,114.25 | ||
| 2,139.35 | 2,139.35 | 2,139.35 | 2,139.35 | ||
| 2,162.64 | 2,162.64 | 2,162.64 | 2,162.64 | ||
| 2,159.47 | 2,159.47 | 2,159.47 | 2,159.47 | ||
| 2,143.24 | 2,143.24 | 2,143.24 | 2,143.24 | ||
| 2,130.11 | 2,130.11 | 2,130.11 | 2,130.11 | ||
| 2,124.53 | 2,124.53 | 2,124.53 | 2,124.53 | ||
| 2,101.97 | 2,101.97 | 2,101.97 | 2,101.97 | ||
| 2,082.57 | 2,082.57 | 2,082.57 | 2,082.57 | ||
| 2,131.80 | 2,131.80 | 2,131.80 | 2,131.80 | ||
| 2,134.81 | 2,134.81 | 2,134.81 | 2,134.81 | ||
| 2,140.00 | 2,140.00 | 2,140.00 | 2,140.00 | ||
| 2,139.55 | 2,139.55 | 2,139.55 | 2,139.55 | ||
| 2,153.40 | 2,153.40 | 2,153.40 | 2,153.40 | ||
| 2,163.12 | 2,163.12 | 2,163.12 | 2,163.12 | ||
| 2,148.97 | 2,148.97 | 2,148.97 | 2,148.97 | ||
| 2,131.43 | 2,131.43 | 2,131.43 | 2,131.43 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 05 2026.