| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,553.89 | 1,553.89 | 1,553.89 | 1,553.89 | ||
| 1,580.27 | 1,580.27 | 1,580.27 | 1,580.27 | ||
| 1,619.10 | 1,619.10 | 1,619.10 | 1,619.10 | ||
| 1,645.61 | 1,645.61 | 1,645.61 | 1,645.61 | ||
| 1,635.90 | 1,635.90 | 1,635.90 | 1,635.90 | ||
| 1,655.77 | 1,655.77 | 1,655.77 | 1,655.77 | ||
| 1,674.15 | 1,674.15 | 1,674.15 | 1,674.15 | ||
| 1,671.88 | 1,671.88 | 1,671.88 | 1,671.88 | ||
| 1,659.29 | 1,659.29 | 1,659.29 | 1,659.29 | ||
| 1,649.00 | 1,649.00 | 1,649.00 | 1,649.00 | ||
| 1,644.32 | 1,644.32 | 1,644.32 | 1,644.32 | ||
| 1,627.12 | 1,627.12 | 1,627.12 | 1,627.12 | ||
| 1,611.77 | 1,611.77 | 1,611.77 | 1,611.77 | ||
| 1,649.97 | 1,649.97 | 1,649.97 | 1,649.97 | ||
| 1,652.78 | 1,652.78 | 1,652.78 | 1,652.78 | ||
| 1,656.67 | 1,656.67 | 1,656.67 | 1,656.67 | ||
| 1,656.68 | 1,656.68 | 1,656.68 | 1,656.68 | ||
| 1,667.39 | 1,667.39 | 1,667.39 | 1,667.39 | ||
| 1,675.09 | 1,675.09 | 1,675.09 | 1,675.09 | ||
| 1,664.08 | 1,664.08 | 1,664.08 | 1,664.08 | ||
| 1,650.62 | 1,650.62 | 1,650.62 | 1,650.62 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 05 2026.