| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,148.85 | 1,148.85 | 1,148.85 | 1,148.85 | ||
| 1,164.68 | 1,164.68 | 1,164.68 | 1,164.68 | ||
| 1,174.56 | 1,174.56 | 1,174.56 | 1,174.56 | ||
| 1,185.11 | 1,185.11 | 1,185.11 | 1,185.11 | ||
| 1,179.85 | 1,179.85 | 1,179.85 | 1,179.85 | ||
| 1,183.25 | 1,183.25 | 1,183.25 | 1,183.25 | ||
| 1,184.95 | 1,184.95 | 1,184.95 | 1,184.95 | ||
| 1,185.41 | 1,185.41 | 1,185.41 | 1,185.41 | ||
| 1,179.73 | 1,179.73 | 1,179.73 | 1,179.73 | ||
| 1,173.97 | 1,173.97 | 1,173.97 | 1,173.97 | ||
| 1,169.93 | 1,169.93 | 1,169.93 | 1,169.93 | ||
| 1,161.49 | 1,161.49 | 1,161.49 | 1,161.49 | ||
| 1,152.46 | 1,152.46 | 1,152.46 | 1,152.46 | ||
| 1,178.07 | 1,178.07 | 1,178.07 | 1,178.07 | ||
| 1,178.81 | 1,178.81 | 1,178.81 | 1,178.81 | ||
| 1,178.98 | 1,178.98 | 1,178.98 | 1,178.98 | ||
| 1,178.84 | 1,178.84 | 1,178.84 | 1,178.84 | ||
| 1,189.50 | 1,189.50 | 1,189.50 | 1,189.50 | ||
| 1,193.38 | 1,193.38 | 1,193.38 | 1,193.38 | ||
| 1,191.77 | 1,191.77 | 1,191.77 | 1,191.77 | ||
| 1,186.27 | 1,186.27 | 1,186.27 | 1,186.27 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 05 2026.