| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,695.13 | 1,695.13 | 1,695.13 | 1,695.13 | ||
| 1,724.45 | 1,724.45 | 1,724.45 | 1,724.45 | ||
| 1,767.00 | 1,767.00 | 1,767.00 | 1,767.00 | ||
| 1,795.94 | 1,795.94 | 1,795.94 | 1,795.94 | ||
| 1,785.08 | 1,785.08 | 1,785.08 | 1,785.08 | ||
| 1,805.82 | 1,805.82 | 1,805.82 | 1,805.82 | ||
| 1,825.82 | 1,825.82 | 1,825.82 | 1,825.82 | ||
| 1,823.24 | 1,823.24 | 1,823.24 | 1,823.24 | ||
| 1,809.09 | 1,809.09 | 1,809.09 | 1,809.09 | ||
| 1,797.66 | 1,797.66 | 1,797.66 | 1,797.66 | ||
| 1,792.20 | 1,792.20 | 1,792.20 | 1,792.20 | ||
| 1,773.24 | 1,773.24 | 1,773.24 | 1,773.24 | ||
| 1,756.49 | 1,756.49 | 1,756.49 | 1,756.49 | ||
| 1,798.09 | 1,798.09 | 1,798.09 | 1,798.09 | ||
| 1,801.03 | 1,801.03 | 1,801.03 | 1,801.03 | ||
| 1,805.22 | 1,805.22 | 1,805.22 | 1,805.22 | ||
| 1,805.20 | 1,805.20 | 1,805.20 | 1,805.20 | ||
| 1,816.82 | 1,816.82 | 1,816.82 | 1,816.82 | ||
| 1,825.17 | 1,825.17 | 1,825.17 | 1,825.17 | ||
| 1,813.06 | 1,813.06 | 1,813.06 | 1,813.06 | ||
| 1,798.35 | 1,798.35 | 1,798.35 | 1,798.35 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 05 2026.