Equities

Samsung Electronics Co Ltd

SMSN:LSE

Samsung Electronics Co Ltd

  • Price (USD)2,840.00
  • Today's Change130.00 / 4.80%
  • Shares traded36.96k
  • 1 Year change205.71%
  • Beta--
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 06 2026 16:39 GMT.
More ▼
DateOpenHighLowCloseVolume
Friday, February 06, 2026Fri, Feb 06, 20262,676.002,840.002,664.002,840.0036,96236.96k
Thursday, February 05, 2026Thu, Feb 05, 20262,700.002,736.002,640.002,710.0027,68427.68k
Wednesday, February 04, 2026Wed, Feb 04, 20262,894.002,896.002,720.002,758.0033,97033.97k
Tuesday, February 03, 2026Tue, Feb 03, 20262,890.002,892.002,802.002,842.0020,54320.54k
Monday, February 02, 2026Mon, Feb 02, 20262,580.002,690.002,571.412,684.0025,48725.49k
Friday, January 30, 2026Fri, Jan 30, 20262,778.002,814.002,738.002,754.0023,25523.26k
Thursday, January 29, 2026Thu, Jan 29, 20262,818.002,820.002,696.002,710.0023,66123.66k
Wednesday, January 28, 2026Wed, Jan 28, 20262,866.002,866.002,790.002,800.0031,63931.64k
Tuesday, January 27, 2026Tue, Jan 27, 20262,750.002,782.002,736.002,758.0021,39421.39k
Monday, January 26, 2026Mon, Jan 26, 20262,640.002,672.002,638.002,658.0011,42011.42k
Friday, January 23, 2026Fri, Jan 23, 20262,586.002,626.002,560.002,626.0016,75116.75k
Thursday, January 22, 2026Thu, Jan 22, 20262,600.002,620.002,580.002,610.0015,14915.15k
Wednesday, January 21, 2026Wed, Jan 21, 20262,524.002,604.002,520.002,592.0023,03423.03k
Tuesday, January 20, 2026Tue, Jan 20, 20262,440.002,478.002,390.002,452.0047,90247.90k
Monday, January 19, 2026Mon, Jan 19, 20262,530.002,530.002,500.002,502.0012,18712.19k
Friday, January 16, 2026Fri, Jan 16, 20262,528.002,550.002,520.002,530.0019,02819.03k
Thursday, January 15, 2026Thu, Jan 15, 20262,426.002,484.002,420.002,484.0026,50726.51k
Wednesday, January 14, 2026Wed, Jan 14, 20262,356.002,376.002,344.002,358.0013,49513.50k
Tuesday, January 13, 2026Tue, Jan 13, 20262,328.002,344.002,274.002,314.0017,73817.74k
Monday, January 12, 2026Mon, Jan 12, 20262,366.002,408.002,350.002,390.0016,56616.57k
Friday, January 09, 2026Fri, Jan 09, 20262,364.002,414.002,358.002,414.0020,06420.06k
Thursday, January 08, 2026Thu, Jan 08, 20262,404.002,416.002,332.002,342.0022,41222.41k
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 06 2026 16:39 GMT.
Data Provided by LSEG
All markets data located on InvestorsChronicle.co.uk is subject to the Investors Chronicle Terms & Condition
All content on InvestorsChronicle.co.uk is for your general information and use only and is not intended to address your particular requirements. In particular, the content does not constitute any form of advice, recommendation, representation, endorsement or arrangement by IC and is not intended to be relied upon by users in making (or refraining from making) any specific investment or other decisions.
Any information that you receive via Investors Chronicle is at best delayed intraday data and not "real time". Share price information may be rounded up/down and therefore not entirely accurate. Investors Chronicle is not responsible for any use of content by you outside its scope as stated in the Investors Chronicle Terms & Condition.