| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,594.00 | 20,952.00 | 20,576.00 | 20,952.00 | ||
| 20,965.00 | 21,054.68 | 20,678.81 | 20,852.00 | ||
| 21,176.00 | 21,185.00 | 20,907.70 | 20,908.00 | ||
| 21,638.00 | 21,657.17 | 21,211.00 | 21,211.00 | ||
| 21,094.00 | 21,595.49 | 21,094.00 | 21,588.00 | ||
| 21,298.00 | 21,466.00 | 21,236.88 | 21,410.50 | ||
| 21,627.00 | 21,643.14 | 21,155.13 | 21,226.00 | ||
| 21,694.00 | 21,738.48 | 21,591.00 | 21,615.00 | ||
| 21,620.00 | 21,642.21 | 21,501.28 | 21,540.00 | ||
| 21,430.00 | 21,505.00 | 21,326.00 | 21,501.00 | ||
| 21,641.00 | 21,661.78 | 21,492.00 | 21,576.00 | ||
| 21,703.00 | 21,788.00 | 21,583.00 | 21,635.00 | ||
| 21,240.00 | 21,572.00 | 21,229.74 | 21,544.50 | ||
| 21,293.00 | 21,448.13 | 21,168.00 | 21,452.50 | ||
| 21,441.00 | 21,553.45 | 21,387.56 | 21,444.50 | ||
| 21,931.00 | 21,945.05 | 21,777.85 | 21,842.00 | ||
| 21,818.00 | 22,054.00 | 21,740.78 | 21,991.50 | ||
| 21,874.00 | 21,881.00 | 21,539.33 | 21,614.00 | ||
| 21,877.00 | 21,952.00 | 21,832.10 | 21,922.00 | ||
| 21,750.00 | 21,893.96 | 21,669.00 | 21,886.00 | ||
| 21,797.00 | 21,897.00 | 21,718.80 | 21,922.50 | ||
| 21,779.00 | 21,813.80 | 21,655.80 | 21,656.00 |
Data delayed at least 20 minutes, as of Feb 06 2026 16:35 GMT.