| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 103,490.00 | 105,160.00 | 103,170.00 | 105,100.00 | ||
| 105,120.00 | 105,620.00 | 103,520.00 | 104,565.00 | ||
| 106,230.00 | 106,260.00 | 104,550.00 | 104,860.00 | ||
| 108,430.00 | 108,660.00 | 106,210.00 | 106,400.00 | ||
| 105,820.00 | 108,430.00 | 105,760.00 | 108,280.00 | ||
| 106,620.00 | 108,040.00 | 106,480.00 | 107,400.00 | ||
| 108,400.00 | 108,570.00 | 105,850.00 | 106,380.00 | ||
| 108,810.00 | 109,089.00 | 108,270.00 | 108,420.00 | ||
| 108,510.00 | 108,580.00 | 107,490.00 | 108,080.00 | ||
| 107,480.00 | 107,910.00 | 106,790.00 | 107,870.00 | ||
| 108,630.00 | 108,760.00 | 107,717.89 | 108,260.00 | ||
| 108,650.00 | 109,520.00 | 108,160.00 | 108,540.00 | ||
| 106,970.00 | 108,210.00 | 106,400.00 | 107,890.00 | ||
| 107,010.00 | 107,690.00 | 106,170.00 | 107,650.00 | ||
| 108,040.00 | 108,230.00 | 107,260.00 | 107,590.00 | ||
| 109,970.00 | 110,170.00 | 109,140.00 | 109,580.00 | ||
| 109,040.00 | 110,620.00 | 108,970.00 | 110,210.00 | ||
| 109,680.00 | 109,750.00 | 107,930.00 | 108,270.00 | ||
| 109,690.00 | 110,280.00 | 109,230.00 | 110,070.00 | ||
| 109,070.00 | 109,860.00 | 108,570.00 | 109,780.00 | ||
| 108,970.00 | 110,020.00 | 108,920.00 | 109,850.00 | ||
| 109,120.00 | 109,600.00 | 108,500.00 | 108,650.00 |
Data delayed at least 20 minutes, as of Feb 06 2026 16:35 GMT.