| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,141.13 | 3,141.13 | 3,141.13 | 3,141.13 | ||
| 3,160.76 | 3,160.76 | 3,160.76 | 3,160.76 | ||
| 3,180.21 | 3,180.21 | 3,180.21 | 3,180.21 | ||
| 3,195.35 | 3,195.35 | 3,195.35 | 3,195.35 | ||
| 3,186.06 | 3,186.06 | 3,186.06 | 3,186.06 | ||
| 3,207.09 | 3,207.09 | 3,207.09 | 3,207.09 | ||
| 3,218.26 | 3,218.26 | 3,218.26 | 3,218.26 | ||
| 3,208.27 | 3,208.27 | 3,208.27 | 3,208.27 | ||
| 3,206.55 | 3,206.55 | 3,206.55 | 3,206.55 | ||
| 3,196.43 | 3,196.43 | 3,196.43 | 3,196.43 | ||
| 3,192.93 | 3,192.93 | 3,192.93 | 3,192.93 | ||
| 3,178.65 | 3,178.65 | 3,178.65 | 3,178.65 | ||
| 3,133.62 | 3,133.62 | 3,133.62 | 3,133.62 | ||
| 3,144.86 | 3,144.86 | 3,144.86 | 3,144.86 | ||
| 3,158.60 | 3,158.60 | 3,158.60 | 3,158.60 | ||
| 3,165.59 | 3,165.59 | 3,165.59 | 3,165.59 | ||
| 3,142.58 | 3,142.58 | 3,142.58 | 3,142.58 | ||
| 3,116.76 | 3,116.76 | 3,116.76 | 3,116.76 | ||
| 3,121.23 | 3,121.23 | 3,121.23 | 3,121.23 | ||
| 3,122.25 | 3,122.25 | 3,122.25 | 3,122.25 | ||
| 3,111.54 | 3,111.54 | 3,111.54 | 3,111.54 | ||
| 3,075.48 | 3,075.48 | 3,075.48 | 3,075.48 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 06 2026.