| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,166.04 | 1,166.04 | 1,166.04 | 1,166.04 | ||
| 1,174.07 | 1,174.07 | 1,174.07 | 1,174.07 | ||
| 1,182.40 | 1,182.40 | 1,182.40 | 1,182.40 | ||
| 1,180.68 | 1,180.68 | 1,180.68 | 1,180.68 | ||
| 1,187.21 | 1,187.21 | 1,187.21 | 1,187.21 | ||
| 1,191.51 | 1,191.51 | 1,191.51 | 1,191.51 | ||
| 1,201.87 | 1,201.87 | 1,201.87 | 1,201.87 | ||
| 1,192.66 | 1,192.66 | 1,192.66 | 1,192.66 | ||
| 1,192.21 | 1,192.21 | 1,192.21 | 1,192.21 | ||
| 1,190.10 | 1,190.10 | 1,190.10 | 1,190.10 | ||
| 1,188.07 | 1,188.07 | 1,188.07 | 1,188.07 | ||
| 1,176.98 | 1,176.98 | 1,176.98 | 1,176.98 | ||
| 1,154.45 | 1,154.45 | 1,154.45 | 1,154.45 | ||
| 1,148.52 | 1,148.52 | 1,148.52 | 1,148.52 | ||
| 1,163.55 | 1,163.55 | 1,163.55 | 1,163.55 | ||
| 1,162.72 | 1,162.72 | 1,162.72 | 1,162.72 | ||
| 1,153.46 | 1,153.46 | 1,153.46 | 1,153.46 | ||
| 1,145.95 | 1,145.95 | 1,145.95 | 1,145.95 | ||
| 1,148.78 | 1,148.78 | 1,148.78 | 1,148.78 | ||
| 1,149.02 | 1,149.02 | 1,149.02 | 1,149.02 | ||
| 1,145.51 | 1,145.51 | 1,145.51 | 1,145.51 | ||
| 1,136.66 | 1,136.66 | 1,136.66 | 1,136.66 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 06 2026.