| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,683.22 | 5,683.22 | 5,683.22 | 5,683.22 | ||
| 5,597.11 | 5,597.11 | 5,597.11 | 5,597.11 | ||
| 5,534.35 | 5,534.35 | 5,534.35 | 5,534.35 | ||
| 5,513.73 | 5,513.73 | 5,513.73 | 5,513.73 | ||
| 5,448.00 | 5,448.00 | 5,448.00 | 5,448.00 | ||
| 5,458.27 | 5,458.27 | 5,458.27 | 5,458.27 | ||
| 5,419.88 | 5,419.88 | 5,419.88 | 5,419.88 | ||
| 5,426.43 | 5,426.43 | 5,426.43 | 5,426.43 | ||
| 5,447.39 | 5,447.39 | 5,447.39 | 5,447.39 | ||
| 5,434.54 | 5,434.54 | 5,434.54 | 5,434.54 | ||
| 5,433.52 | 5,433.52 | 5,433.52 | 5,433.52 | ||
| 5,489.64 | 5,489.64 | 5,489.64 | 5,489.64 | ||
| 5,396.78 | 5,396.78 | 5,396.78 | 5,396.78 | ||
| 5,397.88 | 5,397.88 | 5,397.88 | 5,397.88 | ||
| 5,500.37 | 5,500.37 | 5,500.37 | 5,500.37 | ||
| 5,490.00 | 5,490.00 | 5,490.00 | 5,490.00 | ||
| 5,473.11 | 5,473.11 | 5,473.11 | 5,473.11 | ||
| 5,370.45 | 5,370.45 | 5,370.45 | 5,370.45 | ||
| 5,360.67 | 5,360.67 | 5,360.67 | 5,360.67 | ||
| 5,419.25 | 5,419.25 | 5,419.25 | 5,419.25 | ||
| 5,352.75 | 5,352.75 | 5,352.75 | 5,352.75 | ||
| 5,332.24 | 5,332.24 | 5,332.24 | 5,332.24 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 06 2026.