| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,205.11 | 2,205.11 | 2,205.11 | 2,205.11 | ||
| 2,234.59 | 2,234.59 | 2,234.59 | 2,234.59 | ||
| 2,227.77 | 2,227.77 | 2,227.77 | 2,227.77 | ||
| 2,240.52 | 2,240.52 | 2,240.52 | 2,240.52 | ||
| 2,211.17 | 2,211.17 | 2,211.17 | 2,211.17 | ||
| 2,231.60 | 2,231.60 | 2,231.60 | 2,231.60 | ||
| 2,238.85 | 2,238.85 | 2,238.85 | 2,238.85 | ||
| 2,242.12 | 2,242.12 | 2,242.12 | 2,242.12 | ||
| 2,244.63 | 2,244.63 | 2,244.63 | 2,244.63 | ||
| 2,241.09 | 2,241.09 | 2,241.09 | 2,241.09 | ||
| 2,260.40 | 2,260.40 | 2,260.40 | 2,260.40 | ||
| 2,251.71 | 2,251.71 | 2,251.71 | 2,251.71 | ||
| 2,219.58 | 2,219.58 | 2,219.58 | 2,219.58 | ||
| 2,229.43 | 2,229.43 | 2,229.43 | 2,229.43 | ||
| 2,244.02 | 2,244.02 | 2,244.02 | 2,244.02 | ||
| 2,254.38 | 2,254.38 | 2,254.38 | 2,254.38 | ||
| 2,249.98 | 2,249.98 | 2,249.98 | 2,249.98 | ||
| 2,244.17 | 2,244.17 | 2,244.17 | 2,244.17 | ||
| 2,239.83 | 2,239.83 | 2,239.83 | 2,239.83 | ||
| 2,239.56 | 2,239.56 | 2,239.56 | 2,239.56 | ||
| 2,235.31 | 2,235.31 | 2,235.31 | 2,235.31 | ||
| 2,220.28 | 2,220.28 | 2,220.28 | 2,220.28 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 06 2026.