| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,689.63 | 1,705.58 | 1,673.43 | 1,704.62 | ||
| 1,667.39 | 1,700.02 | 1,655.31 | 1,689.63 | ||
| 1,669.81 | 1,683.10 | 1,625.33 | 1,667.39 | ||
| 1,696.88 | 1,696.88 | 1,648.30 | 1,669.81 | ||
| 1,643.70 | 1,699.30 | 1,632.34 | 1,696.88 | ||
| 1,626.78 | 1,643.70 | 1,610.59 | 1,643.70 | ||
| 1,632.58 | 1,639.35 | 1,619.77 | 1,626.78 | ||
| 1,677.54 | 1,677.54 | 1,628.96 | 1,632.58 | ||
| 1,662.07 | 1,690.36 | 1,660.14 | 1,677.54 | ||
| 1,641.29 | 1,664.01 | 1,638.87 | 1,662.07 | ||
| 1,638.87 | 1,655.79 | 1,633.07 | 1,641.29 | ||
| 1,612.04 | 1,644.19 | 1,612.04 | 1,638.87 | ||
| 1,634.03 | 1,634.03 | 1,606.48 | 1,612.04 | ||
| 1,678.75 | 1,678.75 | 1,603.82 | 1,634.03 | ||
| 1,698.33 | 1,714.77 | 1,678.75 | 1,678.75 | ||
| 1,695.19 | 1,710.66 | 1,688.66 | 1,698.33 | ||
| 1,733.87 | 1,741.36 | 1,689.87 | 1,695.19 | ||
| 1,693.01 | 1,739.91 | 1,693.01 | 1,733.87 | ||
| 1,706.55 | 1,706.55 | 1,668.36 | 1,693.01 | ||
| 1,718.15 | 1,724.20 | 1,677.79 | 1,706.55 | ||
| 1,713.32 | 1,731.93 | 1,688.91 | 1,718.15 | ||
| 1,719.12 | 1,727.10 | 1,694.95 | 1,713.32 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 06 2026 16:35 GMT.
