| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,858.24 | 1,875.78 | 1,840.43 | 1,874.72 | ||
| 1,833.78 | 1,869.67 | 1,820.49 | 1,858.24 | ||
| 1,836.44 | 1,851.06 | 1,787.52 | 1,833.78 | ||
| 1,866.21 | 1,866.21 | 1,812.78 | 1,836.44 | ||
| 1,807.73 | 1,868.87 | 1,795.23 | 1,866.21 | ||
| 1,789.12 | 1,807.73 | 1,771.31 | 1,807.73 | ||
| 1,795.50 | 1,802.94 | 1,781.41 | 1,789.12 | ||
| 1,844.95 | 1,844.95 | 1,791.51 | 1,795.50 | ||
| 1,827.93 | 1,859.04 | 1,825.81 | 1,844.95 | ||
| 1,805.07 | 1,830.06 | 1,802.41 | 1,827.93 | ||
| 1,802.41 | 1,821.02 | 1,796.03 | 1,805.07 | ||
| 1,772.90 | 1,808.26 | 1,772.90 | 1,802.41 | ||
| 1,797.09 | 1,797.09 | 1,766.79 | 1,772.90 | ||
| 1,846.28 | 1,846.28 | 1,763.86 | 1,797.09 | ||
| 1,867.81 | 1,885.89 | 1,846.28 | 1,846.28 | ||
| 1,864.35 | 1,881.37 | 1,857.18 | 1,867.81 | ||
| 1,906.89 | 1,915.13 | 1,858.50 | 1,864.35 | ||
| 1,861.96 | 1,913.53 | 1,861.96 | 1,906.89 | ||
| 1,876.85 | 1,876.85 | 1,834.84 | 1,861.96 | ||
| 1,889.61 | 1,896.25 | 1,845.21 | 1,876.85 | ||
| 1,884.29 | 1,904.76 | 1,857.44 | 1,889.61 | ||
| 1,890.67 | 1,899.44 | 1,864.09 | 1,884.29 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 06 2026 16:35 GMT.
