| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,119.06 | 11,249.03 | 11,060.57 | 11,232.78 | ||
| 11,057.32 | 11,190.54 | 10,894.86 | 11,119.06 | ||
| 10,972.84 | 11,125.56 | 10,667.41 | 11,057.32 | ||
| 11,151.55 | 11,151.55 | 10,823.37 | 10,972.84 | ||
| 10,719.40 | 11,171.05 | 10,634.91 | 11,151.55 | ||
| 10,703.15 | 10,748.64 | 10,543.93 | 10,719.40 | ||
| 10,764.89 | 10,764.89 | 10,644.66 | 10,703.15 | ||
| 11,002.08 | 11,002.08 | 10,680.40 | 10,764.89 | ||
| 10,940.35 | 11,044.32 | 10,911.10 | 11,002.08 | ||
| 10,800.63 | 10,940.35 | 10,742.14 | 10,940.35 | ||
| 10,764.89 | 10,849.37 | 10,719.40 | 10,800.63 | ||
| 10,602.42 | 10,771.38 | 10,595.92 | 10,764.89 | ||
| 10,781.13 | 10,781.13 | 10,556.93 | 10,602.42 | ||
| 11,197.04 | 11,197.04 | 10,599.17 | 10,781.13 | ||
| 11,294.52 | 11,401.75 | 11,171.05 | 11,197.04 | ||
| 11,262.03 | 11,379.00 | 11,223.04 | 11,294.52 | ||
| 11,469.98 | 11,586.96 | 11,232.78 | 11,262.03 | ||
| 11,197.04 | 11,580.46 | 11,197.04 | 11,469.98 | ||
| 11,301.02 | 11,301.02 | 11,086.57 | 11,197.04 | ||
| 11,398.50 | 11,447.24 | 11,148.30 | 11,301.02 | ||
| 11,405.00 | 11,518.72 | 11,262.03 | 11,398.50 | ||
| 11,443.99 | 11,508.97 | 11,288.02 | 11,405.00 |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 06 2026 16:29 GMT.
