Investment Trusts

AVI Japan Opportunity Trust plc

AJOT:LSE

AVI Japan Opportunity Trust plc

  • Price (GBX)182.00
  • Today's Change4.50 / 2.54%
  • Shares traded695.53k
  • 1 Year change13.40%
  • Beta0.5473
Data delayed at least 20 minutes, as of Feb 06 2026 15:05 GMT.
More ▼
DateOpenHighLowCloseVolume
Friday, February 06, 2026Fri, Feb 06, 2026177.50182.00174.50182.00695,532695.53k
Thursday, February 05, 2026Thu, Feb 05, 2026176.50177.50171.50177.50500,227500.23k
Wednesday, February 04, 2026Wed, Feb 04, 2026172.50176.00171.90175.50848,621848.62k
Tuesday, February 03, 2026Tue, Feb 03, 2026176.00177.00172.80173.00555,001555.00k
Monday, February 02, 2026Mon, Feb 02, 2026173.00174.50171.88173.50200,696200.70k
Friday, January 30, 2026Fri, Jan 30, 2026174.50175.06171.00174.50151,836151.84k
Thursday, January 29, 2026Thu, Jan 29, 2026174.50174.50172.50174.00474,849474.85k
Wednesday, January 28, 2026Wed, Jan 28, 2026175.00177.00173.00174.00185,587185.59k
Tuesday, January 27, 2026Tue, Jan 27, 2026176.50179.00174.50177.00127,154127.15k
Monday, January 26, 2026Mon, Jan 26, 2026178.00179.00174.50179.00539,646539.65k
Friday, January 23, 2026Fri, Jan 23, 2026175.00177.50173.50175.00415,395415.40k
Thursday, January 22, 2026Thu, Jan 22, 2026176.00178.00176.00176.00290,793290.79k
Wednesday, January 21, 2026Wed, Jan 21, 2026178.00178.00175.00175.50365,999366.00k
Tuesday, January 20, 2026Tue, Jan 20, 2026177.00179.50173.50174.00181,790181.79k
Monday, January 19, 2026Mon, Jan 19, 2026177.00180.00174.50177.00216,594216.59k
Friday, January 16, 2026Fri, Jan 16, 2026175.00180.00175.00177.00133,094133.09k
Thursday, January 15, 2026Thu, Jan 15, 2026178.50180.00173.76175.0026,993,50126.99m
Wednesday, January 14, 2026Wed, Jan 14, 2026180.00180.00174.50176.00312,937312.94k
Tuesday, January 13, 2026Tue, Jan 13, 2026179.50180.00175.00177.00781,759781.76k
Monday, January 12, 2026Mon, Jan 12, 2026182.50182.50177.50180.00256,237256.24k
Friday, January 09, 2026Fri, Jan 09, 2026176.00180.00173.00180.00454,896454.90k
Thursday, January 08, 2026Thu, Jan 08, 2026171.50176.00171.50174.0065,35565.36k
Wednesday, January 07, 2026Wed, Jan 07, 2026172.00175.50172.00174.00460,069460.07k
Data delayed at least 20 minutes, as of Feb 06 2026 15:05 GMT.
Data Provided by LSEG
All markets data located on InvestorsChronicle.co.uk is subject to the Investors Chronicle Terms & Condition
All content on InvestorsChronicle.co.uk is for your general information and use only and is not intended to address your particular requirements. In particular, the content does not constitute any form of advice, recommendation, representation, endorsement or arrangement by IC and is not intended to be relied upon by users in making (or refraining from making) any specific investment or other decisions.
Any information that you receive via Investors Chronicle is at best delayed intraday data and not "real time". Share price information may be rounded up/down and therefore not entirely accurate. Investors Chronicle is not responsible for any use of content by you outside its scope as stated in the Investors Chronicle Terms & Condition.