Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,399.70 | -108.91 -1.04% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,330.72 | -34.01 -0.15% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,733.19 | -38.91 -1.03% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 800.04 | -7.79 -0.96% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,658.38 | -53.81 -0.94% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jun 18 2026 18:29 BST. | 271.75 USc | -6.10 -2.20% |
| Natural Gas As of Jun 18 2026 23:19 BST. | 3.21 USD | -0.019 -0.59% |
| Corn As of Jun 18 2026 22:39 BST. | 417.50 USc | 0.00 0.00% |
| Brent Crude Oil As of Jun 18 2026 22:59 BST. | 79.26 USD | -0.290 -0.36% |
| Gold 100oz As of Jun 18 2026 22:40 BST. | 4,224.10 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.61% | 2.94% |
| Japan | 1.39% | 2.62% |
| United Kingdom | 4.16% | 4.76% |
| United States | 4.18% | 4.46% |
