Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,330.55 | +6.80 +0.07% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,567.97 | -43.73 -0.19% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,703.52 | -33.19 -0.89% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 793.62 | -6.55 -0.82% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,605.02 | +2.17 +0.04% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of May 19 2026 18:29 BST. | 269.80 USc | +5.60 +2.12% |
| Natural Gas As of May 19 2026 20:58 BST. | 3.12 USD | +0.008 +0.26% |
| Corn As of May 19 2026 19:19 BST. | 475.25 USc | 0.00 0.00% |
| Brent Crude Oil As of May 19 2026 20:58 BST. | 111.36 USD | -0.74 -0.66% |
| Gold 100oz As of May 19 2026 18:30 BST. | 4,506.30 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.74% | 3.19% |
| Japan | 1.44% | 2.79% |
| United Kingdom | 4.51% | 5.13% |
| United States | 4.11% | 4.66% |
