Equities
- Data
- News
Indices | Last | Today's Change |
---|---|---|
FTSE 100United Kingdom | 8,853.08 | +20.80 +0.24% |
FTSE 250United Kingdom | 21,389.46 | +103.55 +0.49% |
FTSE AIM 100United Kingdom | 3,708.72 | +13.01 +0.35% |
FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 766.32 | +2.43 +0.32% |
FTSE 350United Kingdom | 4,858.38 | +12.88 +0.27% |
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Jun 10 2025 18:29 BST. | 355.40 USc | +0.35 +0.10% |
Natural Gas As of Jun 11 2025 05:18 BST. | 3.54 USD | +0.005 +0.14% |
Corn As of Jun 11 2025 05:15 BST. | 440.50 USc | +1.75 +0.40% |
Brent Crude Oil As of Jun 11 2025 05:18 BST. | 66.77 USD | -0.10 -0.15% |
Gold 100oz As of Jun 11 2025 04:16 BST. | 3,337.00 USD | +16.10 +0.48% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 1.85% | 2.52% |
Japan | 0.77% | 1.47% |
United Kingdom | 3.94% | 4.55% |
United States | 4.01% | 4.46% |