Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 9,714.96 | +13.59 +0.14% |
| FTSE 250United Kingdom | 21,995.48 | -113.41 -0.51% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,605.67 | -64.21 -1.75% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 759.55 | -12.47 -1.62% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,291.73 | +3.53 +0.07% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Nov 04 2025 18:29 GMT. | 405.65 USc | +0.40 +0.10% |
| Natural Gas As of Nov 05 2025 00:09 GMT. | 4.32 USD | -0.027 -0.62% |
| Corn As of Nov 04 2025 23:16 GMT. | 431.50 USc | 0.00 0.00% |
| Brent Crude Oil As of Nov 04 2025 22:59 GMT. | 64.35 USD | -0.09 -0.14% |
| Gold 100oz As of Nov 04 2025 23:15 GMT. | 3,947.70 USD | 0.00 0.00% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 1.99% | 2.65% |
| Japan | 0.94% | 1.67% |
| United Kingdom | 3.79% | 4.42% |
| United States | 3.58% | 4.08% |
