Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 9,710.87 | +18.80 +0.19% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,070.99 | +69.54 +0.32% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,570.70 | +3.60 +0.10% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 749.43 | +0.26 +0.03% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,291.76 | +10.96 +0.21% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Dec 04 2025 18:26 GMT. | 410.65 USc | -1.30 -0.32% |
| Natural Gas As of Dec 05 2025 00:17 GMT. | 5.09 USD | +0.026 +0.51% |
| Corn As of Dec 05 2025 00:03 GMT. | 437.75 USc | 0.00 0.00% |
| Brent Crude Oil As of Dec 04 2025 22:58 GMT. | 63.37 USD | +0.11 +0.17% |
| Gold 100oz As of Dec 05 2025 00:03 GMT. | 4,211.80 USD | 0.00 0.00% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.07% | 2.77% |
| Japan | 1.02% | 1.94% |
| United Kingdom | 3.74% | 4.43% |
| United States | 3.52% | 4.10% |
