Equities
- Data
- News
Indices | Last | Today's Change |
---|---|---|
FTSE 100United Kingdom | 8,634.80 | +51.99 +0.61% |
FTSE 250United Kingdom | 19,590.86 | +115.38 +0.59% |
FTSE AIM 100United Kingdom | 3,325.20 | +38.03 +1.16% |
FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 688.38 | +6.39 +0.94% |
FTSE 350United Kingdom | 4,703.28 | +28.25 +0.60% |
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Apr 01 2025 18:29 BST. | 389.35 USc | +0.30 +0.08% |
Natural Gas As of Apr 02 2025 07:43 BST. | 3.97 USD | +0.021 +0.53% |
Corn As of Apr 02 2025 07:41 BST. | 458.25 USc | -3.50 -0.76% |
Brent Crude Oil As of Apr 02 2025 07:43 BST. | 74.30 USD | -0.19 -0.26% |
Gold 100oz As of Apr 02 2025 04:58 BST. | 3,127.20 USD | +8.30 +0.27% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 2.02% | 2.69% |
Japan | 0.85% | 1.49% |
United Kingdom | 4.20% | 4.65% |
United States | 3.90% | 4.19% |