Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 9,918.33 | -145.17 -1.44% |
| FTSE 250United Kingdom | 21,341.97 | -218.07 -1.01% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,338.40 | -48.21 -1.42% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 718.17 | -9.68 -1.33% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,372.91 | -76.15 -1.40% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Mar 20 2026 17:29 BST. | 311.15 USc | +10.25 +3.41% |
| Natural Gas As of Mar 20 2026 18:51 BST. | 3.10 USD | +0.004 +0.13% |
| Corn As of Mar 20 2026 18:19 BST. | 466.25 USc | -3.50 -0.75% |
| Brent Crude Oil As of Mar 20 2026 18:51 BST. | 112.60 USD | +3.95 +3.64% |
| Gold 100oz As of Mar 20 2026 16:33 BST. | 4,576.30 USD | -24.40 -0.53% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.67% | 3.05% |
| Japan | 1.28% | 2.28% |
| United Kingdom | 4.57% | 5.00% |
| United States | 3.88% | 4.37% |
