Equities
- Data
- News
Indices | Last | Today's Change |
---|---|---|
FTSE 100United Kingdom | 9,157.74 | +18.84 +0.21% |
FTSE 250United Kingdom | 21,749.57 | -8.67 -0.04% |
FTSE AIM 100United Kingdom | 3,649.17 | +0.95 +0.03% |
FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 761.16 | +0.59 +0.08% |
FTSE 350United Kingdom | 5,015.60 | +8.88 +0.18% |
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Aug 18 2025 18:29 BST. | 345.35 USc | +3.70 +1.08% |
Natural Gas As of Aug 18 2025 21:54 BST. | 2.91 USD | +0.015 +0.52% |
Corn As of Aug 18 2025 19:19 BST. | 383.00 USc | 0.00 0.00% |
Brent Crude Oil As of Aug 18 2025 21:54 BST. | 66.54 USD | +0.69 +1.05% |
Gold 100oz As of Aug 18 2025 18:30 BST. | 3,331.70 USD | 0.00 0.00% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 1.96% | 2.76% |
Japan | 0.83% | 1.57% |
United Kingdom | 3.96% | 4.73% |
United States | 3.77% | 4.34% |