Equities
- Data
- News
Indices | Last | Today's Change |
---|---|---|
FTSE 100United Kingdom | 9,436.09 | +11.34 +0.12% |
FTSE 250United Kingdom | 21,991.36 | -29.60 -0.13% |
FTSE AIM 100United Kingdom | 3,767.37 | +18.47 +0.49% |
FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 789.89 | +2.47 +0.31% |
FTSE 350United Kingdom | 5,156.72 | +4.69 +0.09% |
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Oct 16 2025 18:29 BST. | 392.25 USc | -1.55 -0.39% |
Natural Gas As of Oct 17 2025 04:56 BST. | 2.91 USD | -0.03 -1.02% |
Corn As of Oct 17 2025 04:44 BST. | 423.00 USc | +1.25 +0.30% |
Brent Crude Oil As of Oct 17 2025 04:56 BST. | 60.86 USD | -0.20 -0.33% |
Gold 100oz As of Oct 17 2025 04:20 BST. | 4,349.00 USD | +68.80 +1.61% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 1.91% | 2.57% |
Japan | 0.90% | 1.63% |
United Kingdom | 3.87% | 4.48% |
United States | 3.42% | 3.97% |