Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 9,837.77 | +63.45 +0.65% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,325.59 | +160.83 +0.73% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,610.46 | +32.36 +0.90% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 756.36 | +4.88 +0.65% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,360.02 | +35.02 +0.66% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Dec 18 2025 18:29 GMT. | 345.00 USc | -0.10 -0.03% |
| Natural Gas As of Dec 19 2025 05:51 GMT. | 3.90 USD | -0.004 -0.10% |
| Corn As of Dec 19 2025 05:51 GMT. | 443.75 USc | -0.75 -0.17% |
| Brent Crude Oil As of Dec 19 2025 05:51 GMT. | 59.63 USD | -0.19 -0.32% |
| Gold 100oz As of Dec 18 2025 23:50 GMT. | 4,339.50 USD | 0.00 0.00% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.14% | 2.85% |
| Japan | 1.08% | 1.98% |
| United Kingdom | 3.75% | 4.48% |
| United States | 3.47% | 4.13% |
