Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,368.05 | +7.73 +0.07% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,060.74 | -241.91 -1.04% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,697.19 | -59.08 -1.57% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 797.27 | -10.99 -1.36% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,636.00 | -2.52 -0.04% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jun 05 2026 18:29 BST. | 246.65 USc | -0.50 -0.20% |
| Natural Gas As of Jun 05 2026 19:54 BST. | 3.22 USD | -0.008 -0.25% |
| Corn As of Jun 05 2026 19:19 BST. | 418.00 USc | +0.50 +0.12% |
| Brent Crude Oil As of Jun 05 2026 19:54 BST. | 93.15 USD | -1.88 -1.98% |
| Gold 100oz As of Jun 05 2026 19:04 BST. | 4,332.70 USD | -4.40 -0.10% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.69% | 3.03% |
| Japan | 1.41% | 2.67% |
| United Kingdom | 4.34% | 4.90% |
| United States | 4.17% | 4.54% |
