Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,782.87 | +108.93 +1.02% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,706.34 | +202.02 +0.82% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,544.86 | +43.22 +1.23% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 761.41 | +7.68 +1.02% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,880.56 | +58.19 +1.00% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Nov 09 2026 16:44 GMT. | 273.95 USc | -6.05 -2.16% |
| Natural Gas As of Nov 09 2026 16:44 GMT. | 3.17 USD | +0.172 +5.74% |
| Corn As of Nov 09 2026 16:44 GMT. | 440.25 USc | -1.25 -0.28% |
| Brent Crude Oil As of Nov 09 2026 16:44 GMT. | 93.91 USD | -4.41 -4.49% |
| Gold 100oz As of Nov 09 2026 15:46 GMT. | 4,116.80 USD | +52.30 +1.29% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.98% | 3.27% |
| Japan | 1.78% | 2.67% |
| United Kingdom | 4.72% | 5.09% |
| United States | 4.52% | 4.83% |
