Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,438.14 | +219.03 +2.14% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,901.48 | +457.67 +2.04% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,815.84 | +61.80 +1.65% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 809.46 | +10.18 +1.27% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,665.95 | +118.30 +2.13% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of May 05 2026 14:05 BST. | 309.85 USc | +4.00 +1.31% |
| Natural Gas As of May 06 2026 10:58 BST. | 2.74 USD | -0.045 -1.61% |
| Corn As of May 06 2026 10:16 BST. | 457.25 USc | -8.25 -1.77% |
| Brent Crude Oil As of May 06 2026 10:59 BST. | 101.50 USD | -8.37 -7.62% |
| Gold 100oz As of May 06 2026 10:37 BST. | 4,704.80 USD | +149.00 +3.27% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.64% | 2.99% |
| Japan | 1.39% | 2.51% |
| United Kingdom | 4.46% | 5.01% |
| United States | 3.90% | 4.38% |
