Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,412.24 | +162.72 +1.59% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,492.27 | +394.15 +1.78% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,655.91 | +63.28 +1.76% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 778.80 | +11.94 +1.56% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,642.79 | +89.32 +1.61% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Mar 10 2026 09:16 BST. | 299.10 USc | -2.65 -0.88% |
| Natural Gas As of Mar 10 2026 17:59 BST. | 2.99 USD | -0.134 -4.29% |
| Corn As of Mar 10 2026 17:58 BST. | 434.25 USc | -3.25 -0.74% |
| Brent Crude Oil As of Mar 10 2026 17:59 BST. | 84.48 USD | -14.48 -14.63% |
| Gold 100oz As of Mar 10 2026 17:30 BST. | 5,229.70 USD | 0.00 0.00% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.28% | 2.86% |
| Japan | 1.26% | 2.18% |
| United Kingdom | 3.87% | 4.56% |
| United States | 3.55% | 4.11% |
