Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,910.55 | +63.85 +0.59% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,757.15 | +38.15 +0.16% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,864.78 | +28.12 +0.73% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 819.53 | +4.30 +0.53% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,917.83 | +31.95 +0.54% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Feb 27 2026 17:40 GMT. | 284.90 USc | -1.10 -0.38% |
| Natural Gas As of Feb 27 2026 20:47 GMT. | 2.86 USD | +0.001 +0.03% |
| Corn As of Feb 27 2026 19:19 GMT. | 438.25 USc | -0.50 -0.11% |
| Brent Crude Oil As of Feb 27 2026 19:29 GMT. | 72.52 USD | +1.77 +2.50% |
| Gold 100oz As of Feb 27 2026 20:30 GMT. | 5,259.60 USD | +29.10 +0.56% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.00% | 2.65% |
| Japan | 1.23% | 2.11% |
| United Kingdom | 3.54% | 4.31% |
| United States | 3.40% | 3.97% |
