Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,497.12 | +12.90 +0.12% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,013.45 | -1.40 -0.01% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,574.88 | +7.98 +0.22% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 772.17 | +2.06 +0.27% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,697.33 | +6.22 +0.11% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jun 30 2026 16:55 BST. | 314.10 USc | +23.00 +7.90% |
| Natural Gas As of Jun 30 2026 17:33 BST. | 3.32 USD | +0.139 +4.37% |
| Corn As of Jun 30 2026 17:32 BST. | 406.25 USc | +4.25 +1.06% |
| Brent Crude Oil As of Jun 30 2026 17:32 BST. | 73.05 USD | -0.10 -0.14% |
| Gold 100oz As of Jun 30 2026 17:32 BST. | 4,028.50 USD | +6.20 +0.15% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.53% | 2.92% |
| Japan | 1.36% | 2.69% |
| United Kingdom | 4.16% | 4.75% |
| United States | 4.13% | 4.40% |
