Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,508.02 | -21.87 -0.21% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,147.19 | -14.22 -0.06% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,570.06 | -7.07 -0.20% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 770.35 | -1.57 -0.20% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,706.13 | -10.98 -0.19% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jun 26 2026 14:48 BST. | 285.30 USc | -3.50 -1.21% |
| Natural Gas As of Jun 26 2026 18:22 BST. | 3.34 USD | -0.004 -0.12% |
| Corn As of Jun 26 2026 18:23 BST. | 414.00 USc | -0.75 -0.18% |
| Brent Crude Oil As of Jun 26 2026 18:23 BST. | 71.86 USD | -3.40 -4.52% |
| Gold 100oz As of Jun 26 2026 00:24 BST. | 4,030.50 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.52% | 2.85% |
| Japan | 1.41% | 2.60% |
| United Kingdom | 4.14% | 4.74% |
| United States | 4.08% | 4.38% |
