Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,902.56 | +39.47 +0.36% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,805.41 | -111.43 -0.45% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,520.78 | +2.56 +0.07% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 757.19 | +0.93 +0.12% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,941.33 | +16.34 +0.28% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Nov 13 2026 18:29 GMT. | 279.25 USc | +0.60 +0.22% |
| Natural Gas As of Nov 15 2026 23:43 GMT. | 3.17 USD | -0.064 -1.98% |
| Corn As of Nov 15 2026 18:43 GMT. | 445.50 USc | 0.00 0.00% |
| Brent Crude Oil As of Nov 15 2026 23:44 GMT. | 95.48 USD | -0.36 -0.38% |
| Gold 100oz As of Nov 15 2026 18:44 GMT. | 3,879.70 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.11% | 3.39% |
| Japan | 1.89% | 2.87% |
| United Kingdom | 4.97% | 5.34% |
| United States | 4.85% | 5.14% |
