Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,902.56 | +39.47 +0.36% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,805.41 | -111.43 -0.45% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,520.78 | +2.56 +0.07% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 757.19 | +0.93 +0.12% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,941.33 | +16.34 +0.28% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Nov 13 2026 18:29 GMT. | 279.25 USc | -0.95 -0.34% |
| Natural Gas As of Nov 13 2026 23:13 GMT. | 3.23 USD | 0.00 0.00% |
| Corn As of Nov 13 2026 19:19 GMT. | 446.00 USc | +3.50 +0.79% |
| Brent Crude Oil As of Nov 13 2026 22:59 GMT. | 96.29 USD | +0.45 +0.47% |
| Gold 100oz As of Nov 13 2026 23:13 GMT. | 3,879.70 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.11% | 3.39% |
| Japan | 1.89% | 2.87% |
| United Kingdom | 4.97% | 5.34% |
| United States | 4.85% | 5.14% |
