Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,248.42 | +15.35 +0.15% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,810.35 | -39.03 -0.17% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,837.77 | +3.85 +0.10% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 817.16 | +2.73 +0.34% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,571.41 | +6.45 +0.12% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of May 11 2026 10:56 BST. | 293.60 USc | +3.90 +1.35% |
| Natural Gas As of May 11 2026 11:14 BST. | 2.79 USD | +0.036 +1.31% |
| Corn As of May 08 2026 18:58 BST. | 457.25 USc | +1.00 +0.22% |
| Brent Crude Oil As of May 11 2026 11:14 BST. | 103.48 USD | +2.19 +2.16% |
| Gold 100oz As of May 08 2026 19:27 BST. | 4,724.80 USD | +4.40 +0.09% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.62% | 3.02% |
| Japan | 1.39% | 2.52% |
| United Kingdom | 4.45% | 4.96% |
| United States | 3.92% | 4.39% |
