Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,551.17 | -138.70 -1.30% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,364.17 | -28.62 -0.12% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,390.09 | -61.91 -1.79% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 732.27 | -11.35 -1.53% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,759.05 | -68.21 -1.17% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Nov 18 2026 18:29 GMT. | 281.30 USc | +0.35 +0.12% |
| Natural Gas As of Nov 19 2026 05:46 GMT. | 3.37 USD | +0.002 +0.06% |
| Corn As of Nov 19 2026 05:47 GMT. | 433.50 USc | -2.00 -0.46% |
| Brent Crude Oil As of Nov 19 2026 05:47 GMT. | 92.02 USD | +0.070 +0.08% |
| Gold 100oz As of Nov 19 2026 04:19 GMT. | 3,736.80 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.15% | 3.38% |
| Japan | 1.86% | 2.84% |
| United Kingdom | 4.92% | 5.30% |
| United States | 4.78% | 5.05% |
