Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,684.74 | -2.15 -0.02% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,546.65 | -204.91 -0.86% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,851.08 | +3.69 +0.10% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 816.26 | +1.15 +0.14% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,802.83 | -6.48 -0.11% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Feb 23 2026 17:00 GMT. | 281.85 USc | -6.45 -2.24% |
| Natural Gas As of Feb 23 2026 20:37 GMT. | 2.99 USD | +0.005 +0.17% |
| Corn As of Feb 23 2026 19:19 GMT. | 427.75 USc | +0.25 +0.06% |
| Brent Crude Oil As of Feb 23 2026 20:37 GMT. | 71.59 USD | -0.17 -0.24% |
| Gold 100oz As of Feb 23 2026 18:30 GMT. | 5,204.70 USD | 0.00 0.00% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.06% | 2.70% |
| Japan | 1.26% | 2.12% |
| United Kingdom | 3.56% | 4.32% |
| United States | 3.45% | 4.03% |
