Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,303.88 | +49.07 +0.48% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,970.64 | +19.30 +0.08% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,579.38 | -9.09 -0.25% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 770.96 | -1.42 -0.18% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,602.48 | +24.34 +0.44% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jun 11 2026 18:29 BST. | 255.00 USc | +6.60 +2.66% |
| Natural Gas As of Jun 11 2026 21:55 BST. | 3.08 USD | -0.101 -3.17% |
| Corn As of Jun 11 2026 19:19 BST. | 411.00 USc | -0.75 -0.18% |
| Brent Crude Oil As of Jun 11 2026 21:55 BST. | 89.15 USD | -3.95 -4.24% |
| Gold 100oz As of Jun 11 2026 21:48 BST. | 4,206.90 USD | +116.60 +2.85% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.65% | 3.03% |
| Japan | 1.42% | 2.68% |
| United Kingdom | 4.34% | 4.91% |
| United States | 4.07% | 4.47% |
