Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,638.43 | -122.90 -1.14% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,674.91 | -120.94 -0.49% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,485.10 | -18.31 -0.52% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 754.60 | -3.32 -0.44% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,809.48 | -62.90 -1.07% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Nov 03 2026 18:29 GMT. | 284.05 USc | +0.10 +0.04% |
| Natural Gas As of Nov 04 2026 04:16 GMT. | 2.86 USD | -0.034 -1.17% |
| Corn As of Nov 04 2026 04:16 GMT. | 439.00 USc | -3.50 -0.79% |
| Brent Crude Oil As of Nov 04 2026 04:17 GMT. | 102.78 USD | -0.82 -0.79% |
| Gold 100oz As of Nov 04 2026 01:24 GMT. | 3,927.90 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.02% | 3.33% |
| Japan | 1.88% | 2.77% |
| United Kingdom | 4.85% | 5.25% |
| United States | 4.56% | 4.89% |
