Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,772.12 | +133.69 +1.26% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,859.22 | +184.31 +0.75% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,524.72 | +39.62 +1.14% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 760.72 | +6.12 +0.81% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,879.26 | +69.78 +1.20% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Nov 04 2026 12:13 GMT. | 279.70 USc | -4.25 -1.50% |
| Natural Gas As of Nov 04 2026 12:13 GMT. | 2.89 USD | -0.003 -0.10% |
| Corn As of Nov 04 2026 12:13 GMT. | 440.75 USc | -1.75 -0.40% |
| Brent Crude Oil As of Nov 04 2026 12:13 GMT. | 102.22 USD | -1.38 -1.33% |
| Gold 100oz As of Nov 04 2026 09:32 GMT. | 4,042.30 USD | +114.40 +2.91% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.04% | 3.33% |
| Japan | 1.90% | 2.83% |
| United Kingdom | 4.81% | 5.22% |
| United States | 4.61% | 4.92% |
