Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,627.04 | -59.14 -0.55% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,573.49 | -112.95 -0.48% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,826.42 | -8.90 -0.23% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 811.14 | -0.60 -0.07% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,775.58 | -31.66 -0.55% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Feb 19 2026 18:04 GMT. | 287.95 USc | +0.40 +0.14% |
| Natural Gas As of Feb 19 2026 20:22 GMT. | 2.98 USD | -0.013 -0.43% |
| Corn As of Feb 19 2026 19:19 GMT. | 426.25 USc | +0.50 +0.12% |
| Brent Crude Oil As of Feb 19 2026 20:22 GMT. | 71.86 USD | +1.51 +2.15% |
| Gold 100oz As of Feb 19 2026 18:30 GMT. | 4,975.90 USD | 0.00 0.00% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.07% | 2.74% |
| Japan | 1.26% | 2.14% |
| United Kingdom | 3.57% | 4.37% |
| United States | 3.47% | 4.08% |
