Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,916.14 | +86.93 +0.80% |
| FTSE 250United Kingdom | 25,104.95 | +189.26 +0.76% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,585.11 | +58.86 +1.67% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 770.78 | +9.89 +1.30% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,955.64 | +47.16 +0.80% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Nov 05 2026 11:31 GMT. | 280.80 USc | +1.05 +0.38% |
| Natural Gas As of Nov 05 2026 11:34 GMT. | 2.94 USD | -0.017 -0.57% |
| Corn As of Nov 05 2026 11:35 GMT. | 447.25 USc | +3.00 +0.68% |
| Brent Crude Oil As of Nov 05 2026 11:35 GMT. | 96.01 USD | +1.39 +1.47% |
| Gold 100oz As of Nov 05 2026 11:18 GMT. | 4,134.00 USD | +72.90 +1.80% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.00% | 3.26% |
| Japan | 1.88% | 2.78% |
| United Kingdom | 4.72% | 5.09% |
| United States | 4.58% | 4.87% |
