Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,638.43 | -122.90 -1.14% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,674.91 | -120.94 -0.49% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,485.10 | -18.31 -0.52% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 754.60 | -3.32 -0.44% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,809.48 | -62.90 -1.07% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Nov 03 2026 17:36 GMT. | 284.25 USc | -7.85 -2.69% |
| Natural Gas As of Nov 03 2026 17:36 GMT. | 2.89 USD | +0.035 +1.23% |
| Corn As of Nov 03 2026 17:36 GMT. | 443.75 USc | -4.50 -1.00% |
| Brent Crude Oil As of Nov 03 2026 17:36 GMT. | 103.48 USD | -1.29 -1.23% |
| Gold 100oz As of Nov 03 2026 14:52 GMT. | 3,944.50 USD | -12.40 -0.31% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.02% | 3.34% |
| Japan | 1.89% | 2.77% |
| United Kingdom | 4.86% | 5.27% |
| United States | 4.64% | 4.97% |
