Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,582.96 | -17.57 -0.17% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,276.89 | -74.13 -0.33% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,660.45 | +6.53 +0.18% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 782.31 | +4.83 +0.62% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,719.95 | -10.46 -0.18% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Apr 13 2026 18:29 BST. | 300.10 USc | -0.75 -0.25% |
| Natural Gas As of Apr 14 2026 06:02 BST. | 2.60 USD | -0.024 -0.91% |
| Corn As of Apr 14 2026 06:03 BST. | 442.50 USc | +2.25 +0.51% |
| Brent Crude Oil As of Apr 14 2026 06:02 BST. | 97.97 USD | -1.39 -1.40% |
| Gold 100oz As of Apr 13 2026 23:48 BST. | 4,742.40 USD | 0.00 0.00% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.60% | 3.07% |
| Japan | 1.38% | 2.45% |
| United Kingdom | 4.32% | 4.87% |
| United States | 3.77% | 4.29% |
