Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,364.40 | +43.31 +0.42% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,541.90 | -37.53 -0.17% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,725.60 | -5.75 -0.15% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 792.54 | -2.64 -0.33% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,620.75 | +20.05 +0.36% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Apr 28 2026 11:28 BST. | 308.55 USc | +4.45 +1.46% |
| Natural Gas As of Apr 28 2026 11:19 BST. | 2.51 USD | -0.041 -1.61% |
| Corn As of Apr 28 2026 11:28 BST. | 463.00 USc | +2.25 +0.49% |
| Brent Crude Oil As of Apr 28 2026 11:29 BST. | 111.32 USD | +3.09 +2.86% |
| Gold 100oz As of Apr 28 2026 06:02 BST. | 4,662.90 USD | -12.50 -0.27% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.59% | 3.05% |
| Japan | 1.38% | 2.47% |
| United Kingdom | 4.43% | 5.00% |
| United States | 3.82% | 4.36% |
