Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,826.44 | -9.03 -0.08% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,844.51 | -80.53 -0.32% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,526.09 | -36.12 -1.01% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 757.92 | -6.37 -0.83% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,905.30 | -6.47 -0.11% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Nov 12 2026 13:45 GMT. | 279.75 USc | +10.75 +4.00% |
| Natural Gas As of Nov 12 2026 13:45 GMT. | 3.30 USD | +0.086 +2.67% |
| Corn As of Nov 12 2026 13:44 GMT. | 446.50 USc | -1.50 -0.33% |
| Brent Crude Oil As of Nov 12 2026 13:45 GMT. | 93.53 USD | +0.77 +0.83% |
| Gold 100oz As of Nov 12 2026 13:24 GMT. | 3,913.00 USD | -79.00 -1.98% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.09% | 3.33% |
| Japan | 1.86% | 2.82% |
| United Kingdom | 4.91% | 5.23% |
| United States | 4.77% | 5.00% |
