Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,452.68 | -98.49 -0.93% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,192.21 | -171.96 -0.71% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,348.59 | -41.50 -1.22% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 724.52 | -7.75 -1.06% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,706.71 | -52.34 -0.91% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Nov 19 2026 18:25 GMT. | 282.30 USc | +1.35 +0.48% |
| Natural Gas As of Nov 19 2026 20:30 GMT. | 3.26 USD | -0.008 -0.24% |
| Corn As of Nov 19 2026 19:19 GMT. | 439.00 USc | 0.00 0.00% |
| Brent Crude Oil As of Nov 19 2026 20:30 GMT. | 92.20 USD | +0.25 +0.27% |
| Gold 100oz As of Nov 19 2026 19:06 GMT. | 3,672.10 USD | -10.00 -0.27% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.15% | 3.40% |
| Japan | 1.85% | 2.82% |
| United Kingdom | 4.95% | 5.32% |
| United States | 4.79% | 5.06% |
