Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,402.44 | -69.67 -0.67% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,304.99 | -111.55 -0.48% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,831.70 | -21.77 -0.56% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 811.16 | -4.13 -0.51% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,659.62 | -36.72 -0.64% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Feb 12 2026 18:29 GMT. | 301.45 USc | +6.65 +2.26% |
| Natural Gas As of Feb 12 2026 20:35 GMT. | 3.21 USD | -0.004 -0.12% |
| Corn As of Feb 12 2026 19:19 GMT. | 431.25 USc | 0.00 0.00% |
| Brent Crude Oil As of Feb 12 2026 20:34 GMT. | 67.56 USD | -1.84 -2.65% |
| Gold 100oz As of Feb 12 2026 18:30 GMT. | 4,923.70 USD | 0.00 0.00% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.05% | 2.77% |
| Japan | 1.31% | 2.23% |
| United Kingdom | 3.60% | 4.45% |
| United States | 3.46% | 4.11% |
