Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,656.64 | -104.69 -0.97% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,687.61 | -108.24 -0.44% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,492.19 | -11.22 -0.32% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 755.63 | -2.29 -0.30% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,818.67 | -53.71 -0.91% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Nov 03 2026 16:31 GMT. | 283.20 USc | -8.90 -3.05% |
| Natural Gas As of Nov 03 2026 16:32 GMT. | 2.88 USD | +0.027 +0.95% |
| Corn As of Nov 03 2026 16:32 GMT. | 444.75 USc | -3.50 -0.78% |
| Brent Crude Oil As of Nov 03 2026 16:32 GMT. | 103.32 USD | -1.45 -1.38% |
| Gold 100oz As of Nov 03 2026 14:52 GMT. | 3,944.50 USD | -12.40 -0.31% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.00% | 3.31% |
| Japan | 1.89% | 2.77% |
| United Kingdom | 4.80% | 5.21% |
| United States | 4.59% | 4.92% |
