Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,863.09 | +27.62 +0.25% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,916.84 | -8.20 -0.03% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,518.22 | -43.99 -1.23% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 756.26 | -8.03 -1.05% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,924.99 | +13.22 +0.22% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Nov 12 2026 18:29 GMT. | 280.60 USc | +0.40 +0.14% |
| Natural Gas As of Nov 13 2026 00:25 GMT. | 3.36 USD | +0.022 +0.66% |
| Corn As of Nov 12 2026 23:26 GMT. | 442.50 USc | 0.00 0.00% |
| Brent Crude Oil As of Nov 12 2026 22:59 GMT. | 95.95 USD | +0.13 +0.14% |
| Gold 100oz As of Nov 12 2026 23:26 GMT. | 3,878.40 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.15% | 3.36% |
| Japan | 1.86% | 2.81% |
| United Kingdom | 4.99% | 5.28% |
| United States | 4.88% | 5.13% |
