Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,435.41 | +216.30 +2.12% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,837.42 | +393.61 +1.75% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,799.63 | +45.59 +1.21% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 806.33 | +7.05 +0.88% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,662.96 | +115.31 +2.08% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of May 05 2026 14:05 BST. | 309.85 USc | +4.00 +1.31% |
| Natural Gas As of May 06 2026 15:02 BST. | 2.70 USD | -0.088 -3.16% |
| Corn As of May 06 2026 14:52 BST. | 458.25 USc | -7.25 -1.56% |
| Brent Crude Oil As of May 06 2026 15:02 BST. | 102.76 USD | -7.11 -6.47% |
| Gold 100oz As of May 06 2026 14:38 BST. | 4,695.60 USD | +139.80 +3.07% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.54% | 3.00% |
| Japan | 1.39% | 2.51% |
| United Kingdom | 4.35% | 4.93% |
| United States | 3.86% | 4.35% |
