Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,670.27 | -112.39 -1.04% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,517.15 | -184.83 -0.75% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,500.63 | -10.52 -0.30% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 753.62 | -3.47 -0.46% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,820.92 | -59.43 -1.01% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Nov 06 2026 16:37 GMT. | 278.70 USc | +1.55 +0.56% |
| Natural Gas As of Nov 06 2026 16:37 GMT. | 2.98 USD | +0.031 +1.05% |
| Corn As of Nov 06 2026 16:37 GMT. | 441.50 USc | +1.50 +0.34% |
| Brent Crude Oil As of Nov 06 2026 16:37 GMT. | 97.67 USD | -0.62 -0.63% |
| Gold 100oz As of Nov 06 2026 15:36 GMT. | 4,043.10 USD | -59.40 -1.45% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.97% | 3.25% |
| Japan | 1.75% | 2.65% |
| United Kingdom | 4.76% | 5.16% |
| United States | 4.52% | 4.86% |
