Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,639.07 | +0.64 +0.01% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,654.70 | -20.21 -0.08% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,498.90 | +13.80 +0.40% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 756.79 | +2.19 +0.29% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,809.28 | -0.20 0.00% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Nov 03 2026 18:29 GMT. | 284.05 USc | +0.10 +0.04% |
| Natural Gas As of Nov 04 2026 08:40 GMT. | 2.90 USD | +0.006 +0.21% |
| Corn As of Nov 04 2026 08:40 GMT. | 442.00 USc | -0.50 -0.11% |
| Brent Crude Oil As of Nov 04 2026 08:41 GMT. | 103.80 USD | +0.20 +0.19% |
| Gold 100oz As of Nov 04 2026 08:28 GMT. | 4,029.30 USD | +101.40 +2.58% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.02% | 3.32% |
| Japan | 1.89% | 2.81% |
| United Kingdom | 4.85% | 5.25% |
| United States | 4.61% | 4.94% |
