Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,551.17 | -138.70 -1.30% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,364.17 | -28.62 -0.12% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,390.09 | -61.91 -1.79% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 732.27 | -11.35 -1.53% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,759.05 | -68.21 -1.17% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Nov 18 2026 18:29 GMT. | 281.30 USc | -5.30 -1.85% |
| Natural Gas As of Nov 18 2026 18:35 GMT. | 3.31 USD | +0.105 +3.27% |
| Corn As of Nov 18 2026 18:35 GMT. | 436.50 USc | -10.25 -2.29% |
| Brent Crude Oil As of Nov 18 2026 18:35 GMT. | 91.31 USD | -1.83 -1.96% |
| Gold 100oz As of Nov 18 2026 18:30 GMT. | 3,736.80 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.12% | 3.37% |
| Japan | 1.88% | 2.88% |
| United Kingdom | 4.93% | 5.30% |
| United States | 4.78% | 5.07% |
