Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,795.47 | +43.88 +0.41% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,869.77 | +123.12 +0.50% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,552.23 | +19.55 +0.55% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 762.68 | +3.14 +0.41% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,890.89 | +24.52 +0.42% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Nov 11 2026 13:42 GMT. | 268.30 USc | -3.10 -1.14% |
| Natural Gas As of Nov 11 2026 13:43 GMT. | 3.36 USD | +0.059 +1.79% |
| Corn As of Nov 11 2026 13:43 GMT. | 447.00 USc | -2.00 -0.45% |
| Brent Crude Oil As of Nov 11 2026 13:43 GMT. | 92.91 USD | +1.42 +1.55% |
| Gold 100oz As of Nov 11 2026 10:16 GMT. | 4,047.90 USD | +27.20 +0.68% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.07% | 3.31% |
| Japan | 1.86% | 2.79% |
| United Kingdom | 4.85% | 5.20% |
| United States | 4.75% | 5.00% |
