Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,346.34 | -106.34 -1.02% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,651.73 | -540.48 -2.23% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,263.38 | -85.21 -2.54% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 706.98 | -17.54 -2.42% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,641.09 | -65.62 -1.15% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Nov 20 2026 18:11 GMT. | 273.35 USc | -8.70 -3.08% |
| Natural Gas As of Nov 20 2026 21:59 GMT. | 3.47 USD | +0.198 +6.06% |
| Corn As of Nov 20 2026 19:19 GMT. | 434.75 USc | -4.25 -0.97% |
| Brent Crude Oil As of Nov 20 2026 22:59 GMT. | 92.59 USD | +0.02 +0.02% |
| Gold 100oz As of Nov 20 2026 21:57 GMT. | 3,535.50 USD | -146.60 -3.98% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.05% | 3.29% |
| Japan | 1.84% | 2.79% |
| United Kingdom | 4.87% | 5.24% |
| United States | 4.65% | 4.95% |
