Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,262.91 | -69.88 -0.68% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,403.51 | +4.09 +0.02% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,725.01 | +33.12 +0.90% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 792.20 | +5.30 +0.67% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,567.86 | -33.82 -0.60% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Apr 28 2026 11:28 BST. | 308.55 USc | +2.15 +0.70% |
| Natural Gas As of Apr 29 2026 11:21 BST. | 2.66 USD | -0.031 -1.15% |
| Corn As of Apr 29 2026 11:13 BST. | 466.25 USc | +1.00 +0.21% |
| Brent Crude Oil As of Apr 29 2026 11:20 BST. | 114.40 USD | +3.14 +2.82% |
| Gold 100oz As of Apr 29 2026 11:07 BST. | 4,558.50 USD | -33.50 -0.73% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.68% | 3.09% |
| Japan | 1.38% | 2.47% |
| United Kingdom | 4.47% | 5.02% |
| United States | 3.85% | 4.36% |
