Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,332.30 | -41.21 -0.40% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,186.29 | -192.07 -0.82% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,751.61 | -61.08 -1.60% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 807.24 | -11.08 -1.35% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,621.88 | -25.01 -0.44% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jun 03 2026 17:26 BST. | 253.55 USc | -5.65 -2.18% |
| Natural Gas As of Jun 03 2026 17:26 BST. | 3.22 USD | +0.056 +1.77% |
| Corn As of Jun 03 2026 17:26 BST. | 434.25 USc | -6.25 -1.42% |
| Brent Crude Oil As of Jun 03 2026 17:26 BST. | 98.00 USD | +2.00 +2.08% |
| Gold 100oz As of Jun 03 2026 16:40 BST. | 4,438.10 USD | -51.00 -1.14% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.66% | 3.04% |
| Japan | 1.41% | 2.65% |
| United Kingdom | 4.36% | 4.92% |
| United States | 4.08% | 4.49% |
