Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,689.87 | -191.68 -1.76% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,392.79 | -307.27 -1.24% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,452.00 | -42.95 -1.23% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 743.62 | -8.72 -1.16% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,827.26 | -101.15 -1.71% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Nov 17 2026 18:29 GMT. | 285.00 USc | +4.30 +1.53% |
| Natural Gas As of Nov 17 2026 18:33 GMT. | 3.24 USD | +0.113 +3.62% |
| Corn As of Nov 17 2026 18:33 GMT. | 449.25 USc | +0.50 +0.11% |
| Brent Crude Oil As of Nov 17 2026 18:33 GMT. | 93.58 USD | +1.14 +1.23% |
| Gold 100oz As of Nov 17 2026 18:30 GMT. | 3,858.80 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.12% | 3.37% |
| Japan | 1.87% | 2.88% |
| United Kingdom | 5.01% | 5.38% |
| United States | 4.81% | 5.11% |
