Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,881.55 | -21.01 -0.19% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,700.06 | -105.35 -0.42% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,494.95 | -25.83 -0.73% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 752.34 | -4.85 -0.64% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,928.41 | -12.92 -0.22% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Nov 16 2026 18:29 GMT. | 280.40 USc | -0.30 -0.11% |
| Natural Gas As of Nov 16 2026 23:42 GMT. | 3.13 USD | +0.009 +0.29% |
| Corn As of Nov 16 2026 23:23 GMT. | 448.75 USc | 0.00 0.00% |
| Brent Crude Oil As of Nov 16 2026 22:59 GMT. | 91.75 USD | -4.09 -4.27% |
| Gold 100oz As of Nov 16 2026 23:23 GMT. | 3,847.40 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.13% | 3.38% |
| Japan | 1.88% | 2.89% |
| United Kingdom | 4.99% | 5.35% |
| United States | 4.83% | 5.13% |
