Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,830.77 | +1.56 +0.01% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,755.19 | -160.50 -0.64% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,528.96 | +2.71 +0.08% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 761.08 | +0.19 +0.02% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,905.12 | -3.36 -0.06% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Nov 05 2026 15:39 GMT. | 280.00 USc | +0.25 +0.09% |
| Natural Gas As of Nov 05 2026 15:39 GMT. | 2.96 USD | +0.001 +0.03% |
| Corn As of Nov 05 2026 15:39 GMT. | 443.50 USc | -0.75 -0.17% |
| Brent Crude Oil As of Nov 05 2026 15:39 GMT. | 97.01 USD | +2.39 +2.53% |
| Gold 100oz As of Nov 05 2026 14:50 GMT. | 4,105.00 USD | +43.90 +1.08% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.03% | 3.26% |
| Japan | 1.88% | 2.77% |
| United Kingdom | 4.77% | 5.15% |
| United States | 4.61% | 4.90% |
