Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,673.94 | -108.72 -1.01% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,504.32 | -197.66 -0.80% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,501.64 | -9.51 -0.27% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 753.73 | -3.36 -0.44% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,822.37 | -57.98 -0.99% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Nov 06 2026 18:29 GMT. | 280.15 USc | +3.00 +1.08% |
| Natural Gas As of Nov 06 2026 21:59 GMT. | 3.00 USD | +0.056 +1.90% |
| Corn As of Nov 06 2026 22:39 GMT. | 441.50 USc | 0.00 0.00% |
| Brent Crude Oil As of Nov 06 2026 22:59 GMT. | 97.97 USD | -0.35 -0.36% |
| Gold 100oz As of Nov 06 2026 20:58 GMT. | 4,065.90 USD | -36.60 -0.89% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.00% | 3.25% |
| Japan | 1.73% | 2.64% |
| United Kingdom | 4.76% | 5.16% |
| United States | 4.51% | 4.86% |
