Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,751.59 | -31.28 -0.29% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,746.65 | +40.31 +0.16% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,532.68 | -11.54 -0.33% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 759.54 | -1.85 -0.24% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,866.37 | -14.19 -0.24% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Nov 10 2026 18:29 GMT. | 272.20 USc | -1.40 -0.51% |
| Natural Gas As of Nov 10 2026 22:38 GMT. | 3.30 USD | 0.00 0.00% |
| Corn As of Nov 10 2026 19:19 GMT. | 448.00 USc | -1.00 -0.22% |
| Brent Crude Oil As of Nov 10 2026 22:35 GMT. | 91.98 USD | -0.59 -0.64% |
| Gold 100oz As of Nov 10 2026 18:30 GMT. | 4,020.70 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.08% | 3.30% |
| Japan | 1.77% | 2.67% |
| United Kingdom | 4.86% | 5.21% |
| United States | 4.73% | 4.99% |
