Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,444.10 | +18.14 +0.17% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,445.28 | +120.36 +0.52% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,827.01 | +25.86 +0.68% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 818.80 | +5.17 +0.64% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,682.93 | +11.94 +0.21% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of May 29 2026 15:50 BST. | 268.40 USc | -5.85 -2.13% |
| Natural Gas As of May 29 2026 15:50 BST. | 3.34 USD | +0.05 +1.52% |
| Corn As of May 29 2026 15:50 BST. | 449.50 USc | -6.25 -1.37% |
| Brent Crude Oil As of May 29 2026 15:50 BST. | 92.37 USD | -1.34 -1.43% |
| Gold 100oz As of May 29 2026 15:44 BST. | 4,540.00 USD | +40.70 +0.90% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.56% | 2.96% |
| Japan | 1.37% | 2.66% |
| United Kingdom | 4.22% | 4.81% |
| United States | 4.02% | 4.44% |
