Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,373.51 | +34.56 +0.33% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,378.36 | +132.58 +0.57% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,812.69 | -3.77 -0.10% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 818.32 | -0.92 -0.11% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,646.89 | +20.23 +0.36% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jun 02 2026 17:38 BST. | 259.15 USc | -1.45 -0.56% |
| Natural Gas As of Jun 02 2026 17:38 BST. | 3.15 USD | -0.033 -1.04% |
| Corn As of Jun 02 2026 17:38 BST. | 442.00 USc | -2.00 -0.45% |
| Brent Crude Oil As of Jun 02 2026 17:38 BST. | 95.94 USD | +0.96 +1.01% |
| Gold 100oz As of Jun 02 2026 17:25 BST. | 4,493.10 USD | +17.90 +0.40% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.62% | 2.98% |
| Japan | 1.38% | 2.57% |
| United Kingdom | 4.30% | 4.85% |
| United States | 4.04% | 4.45% |
