Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,598.94 | -68.69 -0.64% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,969.15 | -236.77 -1.02% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,787.51 | -14.03 -0.37% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 808.63 | -1.48 -0.18% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,745.78 | -39.53 -0.68% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Apr 20 2026 12:55 BST. | 293.15 USc | +3.85 +1.33% |
| Natural Gas As of Apr 20 2026 12:58 BST. | 2.73 USD | +0.059 +2.21% |
| Corn As of Apr 20 2026 12:58 BST. | 448.25 USc | -0.50 -0.11% |
| Brent Crude Oil As of Apr 20 2026 12:58 BST. | 94.79 USD | +4.41 +4.88% |
| Gold 100oz As of Apr 20 2026 12:56 BST. | 4,809.00 USD | -48.60 -1.00% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.46% | 2.99% |
| Japan | 1.36% | 2.42% |
| United Kingdom | 4.16% | 4.80% |
| United States | 3.73% | 4.26% |
