Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 9,894.15 | -24.18 -0.24% |
| FTSE 250United Kingdom | 21,246.66 | -95.31 -0.45% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,321.34 | -17.06 -0.51% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 713.42 | -4.75 -0.66% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,358.68 | -14.23 -0.26% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Mar 23 2026 17:29 BST. | 306.90 USc | -2.85 -0.92% |
| Natural Gas As of Mar 23 2026 18:32 BST. | 2.89 USD | -0.002 -0.07% |
| Corn As of Mar 23 2026 18:19 BST. | 460.50 USc | +1.00 +0.22% |
| Brent Crude Oil As of Mar 23 2026 18:32 BST. | 99.71 USD | -12.48 -11.12% |
| Gold 100oz As of Mar 23 2026 17:30 BST. | 4,404.10 USD | 0.00 0.00% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.59% | 2.99% |
| Japan | 1.30% | 2.31% |
| United Kingdom | 4.43% | 4.93% |
| United States | 3.87% | 4.37% |
