Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,751.59 | -31.28 -0.29% |
| FTSE 250United Kingdom | 24,746.65 | +40.31 +0.16% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,532.74 | -11.48 -0.32% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 759.74 | -1.65 -0.22% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,866.37 | -14.19 -0.24% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Nov 10 2026 16:49 GMT. | 271.35 USc | -2.25 -0.82% |
| Natural Gas As of Nov 10 2026 16:49 GMT. | 3.27 USD | +0.05 +1.55% |
| Corn As of Nov 10 2026 16:49 GMT. | 442.00 USc | +2.75 +0.63% |
| Brent Crude Oil As of Nov 10 2026 16:49 GMT. | 92.05 USD | -0.52 -0.56% |
| Gold 100oz As of Nov 10 2026 16:18 GMT. | 4,032.00 USD | -73.00 -1.78% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.03% | 3.31% |
| Japan | 1.78% | 2.71% |
| United Kingdom | 4.80% | 5.15% |
| United States | 4.69% | 4.95% |
