Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,379.08 | -77.93 -0.75% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,582.81 | -181.71 -0.80% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,736.76 | -24.61 -0.65% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 796.40 | -5.73 -0.71% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,628.94 | -42.59 -0.75% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Apr 24 2026 18:23 BST. | 309.55 USc | -6.80 -2.15% |
| Natural Gas As of Apr 24 2026 21:59 BST. | 2.52 USD | -0.09 -3.44% |
| Corn As of Apr 24 2026 19:19 BST. | 455.00 USc | -0.50 -0.11% |
| Brent Crude Oil As of Apr 24 2026 22:59 BST. | 105.88 USD | +0.550 +0.52% |
| Gold 100oz As of Apr 24 2026 20:48 BST. | 4,714.40 USD | +9.30 +0.20% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.54% | 2.99% |
| Japan | 1.35% | 2.44% |
| United Kingdom | 4.37% | 4.93% |
| United States | 3.78% | 4.31% |
