Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,651.77 | -27.26 -0.26% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,504.22 | -34.58 -0.15% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,615.47 | +17.16 +0.48% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 778.74 | +2.65 +0.34% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,785.25 | -14.13 -0.24% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jul 06 2026 16:53 BST. | 348.00 USc | +32.35 +10.25% |
| Natural Gas As of Jul 06 2026 17:20 BST. | 3.25 USD | +0.049 +1.53% |
| Corn As of Jul 06 2026 17:15 BST. | 440.75 USc | +15.75 +3.71% |
| Brent Crude Oil As of Jul 06 2026 17:20 BST. | 71.90 USD | -0.22 -0.31% |
| Gold 100oz As of Jul 06 2026 17:17 BST. | 4,141.70 USD | +29.00 +0.71% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.54% | 2.95% |
| Japan | 1.40% | 2.84% |
| United Kingdom | 4.13% | 4.78% |
| United States | 4.13% | 4.49% |
