Equities
- Data
- News
Indices | Last | Today's Change |
---|---|---|
FTSE 100United Kingdom | 9,491.25 | +63.52 +0.67% |
FTSE 250United Kingdom | 22,197.62 | +150.32 +0.68% |
FTSE AIM 100United Kingdom | 3,799.44 | +42.97 +1.14% |
FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 796.52 | +7.57 +0.96% |
FTSE 350United Kingdom | 5,188.96 | +34.78 +0.67% |
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Oct 03 2025 18:29 BST. | 388.35 USc | +10.25 +2.71% |
Natural Gas As of Oct 03 2025 19:33 BST. | 3.32 USD | -0.003 -0.09% |
Corn As of Oct 03 2025 19:19 BST. | 419.50 USc | +0.50 +0.12% |
Brent Crude Oil As of Oct 03 2025 19:33 BST. | 64.54 USD | +0.43 +0.67% |
Gold 100oz As of Oct 03 2025 18:30 BST. | 3,880.80 USD | 0.00 0.00% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 2.02% | 2.70% |
Japan | 0.95% | 1.66% |
United Kingdom | 3.97% | 4.69% |
United States | 3.57% | 4.11% |