Equities
- Data
- News
Indices | Last | Today's Change |
---|---|---|
FTSE 100United Kingdom | 8,819.07 | +44.38 +0.51% |
FTSE 250United Kingdom | 21,620.35 | +167.86 +0.78% |
FTSE AIM 100United Kingdom | 3,740.24 | +35.15 +0.95% |
FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 773.79 | +6.03 +0.79% |
FTSE 350United Kingdom | 4,848.32 | +25.99 +0.54% |
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Jul 02 2025 15:37 BST. | 287.85 USc | -10.10 -3.39% |
Natural Gas As of Jul 03 2025 10:20 BST. | 3.54 USD | +0.047 +1.35% |
Corn As of Jul 03 2025 09:32 BST. | 435.00 USc | +5.75 +1.34% |
Brent Crude Oil As of Jul 03 2025 10:20 BST. | 68.52 USD | -0.59 -0.85% |
Gold 100oz As of Jul 03 2025 09:09 BST. | 3,352.60 USD | +4.60 +0.14% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 1.85% | 2.59% |
Japan | 0.75% | 1.44% |
United Kingdom | 3.86% | 4.61% |
United States | 3.76% | 4.25% |