Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 9,675.43 | -22.94 -0.24% |
| FTSE 250United Kingdom | 21,687.90 | -131.66 -0.60% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,528.81 | -12.13 -0.34% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 744.45 | -2.06 -0.28% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,264.33 | -14.64 -0.28% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Nov 17 2025 18:29 GMT. | 403.75 USc | +1.20 +0.30% |
| Natural Gas As of Nov 18 2025 07:29 GMT. | 4.34 USD | -0.024 -0.55% |
| Corn As of Nov 18 2025 07:28 GMT. | 434.25 USc | -0.50 -0.12% |
| Brent Crude Oil As of Nov 18 2025 07:29 GMT. | 63.72 USD | -0.48 -0.75% |
| Gold 100oz As of Nov 17 2025 23:43 GMT. | 4,068.30 USD | 0.00 0.00% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.04% | 2.70% |
| Japan | 0.93% | 1.75% |
| United Kingdom | 3.82% | 4.54% |
| United States | 3.58% | 4.11% |
