Equities
- Data
- News
Indices | Last | Today's Change |
---|---|---|
FTSE 100United Kingdom | 8,608.48 | -26.32 -0.30% |
FTSE 250United Kingdom | 19,649.63 | +58.77 +0.30% |
FTSE AIM 100United Kingdom | 3,313.66 | -11.54 -0.35% |
FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 685.77 | -2.61 -0.38% |
FTSE 350United Kingdom | 4,692.25 | -11.03 -0.23% |
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Apr 02 2025 18:29 BST. | 387.10 USc | -1.95 -0.50% |
Natural Gas As of Apr 02 2025 23:11 BST. | 4.01 USD | -0.048 -1.18% |
Corn As of Apr 02 2025 19:19 BST. | 457.50 USc | -0.25 -0.05% |
Brent Crude Oil As of Apr 02 2025 22:59 BST. | 73.37 USD | -1.12 -1.50% |
Gold 100oz As of Apr 02 2025 23:10 BST. | 3,147.40 USD | +7.50 +0.24% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 2.03% | 2.71% |
Japan | 0.83% | 1.46% |
United Kingdom | 4.18% | 4.67% |
United States | 3.92% | 4.20% |