Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 9,951.14 | +19.76 +0.20% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,409.21 | -61.17 -0.27% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,658.16 | +4.49 +0.12% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 768.83 | +2.44 +0.32% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,417.16 | +7.93 +0.15% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jan 02 2026 18:29 GMT. | 355.10 USc | +6.35 +1.82% |
| Natural Gas As of Jan 02 2026 23:18 GMT. | 3.62 USD | 0.00 0.00% |
| Corn As of Jan 02 2026 22:39 GMT. | 437.50 USc | 0.00 0.00% |
| Brent Crude Oil As of Jan 02 2026 22:52 GMT. | 60.80 USD | +0.05 +0.08% |
| Gold 100oz As of Jan 02 2026 22:39 GMT. | 4,314.40 USD | 0.00 0.00% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.15% | 2.91% |
| Japan | 1.17% | 2.07% |
| United Kingdom | 3.74% | 4.54% |
| United States | 3.48% | 4.19% |
