Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 9,972.17 | -134.67 -1.33% |
| FTSE 250United Kingdom | 21,296.07 | -179.38 -0.84% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,355.19 | -51.81 -1.52% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 719.06 | -10.18 -1.40% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,397.84 | -70.06 -1.28% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Mar 26 2026 17:29 BST. | 307.10 USc | -0.550 -0.18% |
| Natural Gas As of Mar 27 2026 04:21 BST. | 2.99 USD | -0.013 -0.43% |
| Corn As of Mar 27 2026 04:30 BST. | 467.50 USc | +0.50 +0.11% |
| Brent Crude Oil As of Mar 27 2026 04:33 BST. | 107.32 USD | -0.69 -0.64% |
| Gold 100oz As of Mar 26 2026 23:00 BST. | 4,375.50 USD | 0.00 0.00% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.73% | 3.08% |
| Japan | 1.38% | 2.33% |
| United Kingdom | 4.52% | 4.96% |
| United States | 3.97% | 4.41% |
