Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,428.85 | -9.00 -0.09% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,926.47 | -270.54 -1.17% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,634.73 | -64.49 -1.74% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 782.59 | -11.68 -1.47% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,661.92 | -11.47 -0.20% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jun 23 2026 18:29 BST. | 290.70 USc | +13.70 +4.95% |
| Natural Gas As of Jun 23 2026 22:38 BST. | 3.15 USD | 0.00 0.00% |
| Corn As of Jun 23 2026 22:39 BST. | 409.75 USc | 0.00 0.00% |
| Brent Crude Oil As of Jun 23 2026 22:38 BST. | 77.16 USD | -0.74 -0.95% |
| Gold 100oz As of Jun 23 2026 22:40 BST. | 4,129.90 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.58% | 2.92% |
| Japan | 1.42% | 2.67% |
| United Kingdom | 4.19% | 4.75% |
| United States | 4.19% | 4.49% |
