Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,085.27 | +120.11 +1.21% |
| FTSE 250United Kingdom | 21,479.62 | +343.85 +1.63% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,406.82 | +77.65 +2.33% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 728.77 | +14.68 +2.06% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,457.54 | +67.31 +1.25% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Mar 25 2026 12:27 BST. | 315.70 USc | -2.15 -0.68% |
| Natural Gas As of Mar 25 2026 12:27 BST. | 2.91 USD | -0.036 -1.22% |
| Corn As of Mar 25 2026 12:27 BST. | 460.00 USc | -2.50 -0.54% |
| Brent Crude Oil As of Mar 25 2026 12:27 BST. | 100.25 USD | -4.24 -4.06% |
| Gold 100oz As of Mar 25 2026 00:06 BST. | 4,399.30 USD | 0.00 0.00% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.61% | 2.95% |
| Japan | 1.31% | 2.25% |
| United Kingdom | 4.44% | 4.89% |
| United States | 3.87% | 4.33% |
