Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 9,866.53 | -4.15 -0.04% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,407.51 | +93.01 +0.42% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,620.12 | -8.47 -0.23% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 759.58 | -0.65 -0.09% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,376.15 | +0.48 +0.01% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Dec 29 2025 18:29 GMT. | 351.30 USc | +1.05 +0.30% |
| Natural Gas As of Dec 29 2025 21:59 GMT. | 3.94 USD | +0.066 +1.70% |
| Corn As of Dec 29 2025 19:19 GMT. | 442.50 USc | +0.25 +0.06% |
| Brent Crude Oil As of Dec 29 2025 22:27 GMT. | 61.75 USD | +1.11 +1.83% |
| Gold 100oz As of Dec 29 2025 14:34 GMT. | 4,379.00 USD | -150.10 -3.31% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.12% | 2.83% |
| Japan | 1.16% | 2.05% |
| United Kingdom | 3.72% | 4.49% |
| United States | 3.46% | 4.11% |
