Equities
- Data
- News
Indices | Last | Today's Change |
---|---|---|
FTSE 100United Kingdom | 8,684.56 | +50.81 +0.59% |
FTSE 250United Kingdom | 20,972.26 | +127.50 +0.61% |
FTSE AIM 100United Kingdom | 3,567.07 | +12.38 +0.35% |
FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 734.73 | +2.88 +0.39% |
FTSE 350United Kingdom | 4,765.64 | +28.01 +0.59% |
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of May 16 2025 16:13 BST. | 375.90 USc | -9.05 -2.35% |
Natural Gas As of May 16 2025 21:59 BST. | 3.33 USD | -0.037 -1.10% |
Corn As of May 16 2025 19:19 BST. | 443.00 USc | -5.50 -1.23% |
Brent Crude Oil As of May 16 2025 22:56 BST. | 65.33 USD | -0.08 -0.12% |
Gold 100oz As of May 16 2025 20:38 BST. | 3,191.80 USD | -28.90 -0.90% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 1.86% | 2.59% |
Japan | 0.71% | 1.45% |
United Kingdom | 4.02% | 4.65% |
United States | 3.99% | 4.45% |