Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,471.72 | +167.84 +1.63% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,325.71 | +355.07 +1.55% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,667.31 | +87.93 +2.46% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 787.33 | +16.37 +2.12% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,693.25 | +90.77 +1.62% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jun 12 2026 18:29 BST. | 257.55 USc | +3.60 +1.42% |
| Natural Gas As of Jun 12 2026 21:59 BST. | 3.14 USD | +0.054 +1.75% |
| Corn As of Jun 12 2026 19:19 BST. | 413.25 USc | +1.50 +0.36% |
| Brent Crude Oil As of Jun 12 2026 22:59 BST. | 86.80 USD | -0.53 -0.61% |
| Gold 100oz As of Jun 12 2026 16:42 BST. | 4,207.90 USD | +117.60 +2.88% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.63% | 3.00% |
| Japan | 1.40% | 2.62% |
| United Kingdom | 4.24% | 4.84% |
| United States | 4.09% | 4.48% |
