Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,235.29 | -3.65 -0.04% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,311.37 | +31.39 +0.13% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,831.54 | -2.28 -0.06% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 804.75 | +0.27 +0.03% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,578.85 | -0.93 -0.02% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jan 16 2026 18:29 GMT. | 355.10 USc | -3.00 -0.84% |
| Natural Gas As of Jan 16 2026 23:26 GMT. | 3.10 USD | 0.00 0.00% |
| Corn As of Jan 16 2026 22:39 GMT. | 424.75 USc | 0.00 0.00% |
| Brent Crude Oil As of Jan 16 2026 22:59 GMT. | 64.20 USD | +0.070 +0.11% |
| Gold 100oz As of Jan 16 2026 22:39 GMT. | 4,588.40 USD | 0.00 0.00% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.11% | 2.85% |
| Japan | 1.20% | 2.19% |
| United Kingdom | 3.68% | 4.40% |
| United States | 3.59% | 4.23% |
