Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,318.03 | +141.58 +1.39% |
| FTSE 250United Kingdom | 21,634.05 | +430.34 +2.03% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,465.90 | +116.10 +3.47% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 737.96 | +20.84 +2.91% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,574.53 | +79.97 +1.46% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Apr 01 2026 15:28 BST. | 291.50 USc | -6.85 -2.30% |
| Natural Gas As of Apr 01 2026 15:28 BST. | 2.83 USD | -0.05 -1.73% |
| Corn As of Apr 01 2026 15:28 BST. | 449.50 USc | -8.25 -1.80% |
| Brent Crude Oil As of Apr 01 2026 15:28 BST. | 101.39 USD | -2.58 -2.48% |
| Gold 100oz As of Apr 01 2026 15:19 BST. | 4,744.00 USD | +96.40 +2.07% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.56% | 3.00% |
| Japan | 1.35% | 2.31% |
| United Kingdom | 4.31% | 4.83% |
| United States | 3.76% | 4.28% |
