Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 9,897.42 | +59.65 +0.61% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,312.71 | -12.88 -0.06% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,614.62 | +4.16 +0.12% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 757.39 | +1.03 +0.14% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,388.57 | +28.55 +0.53% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Dec 19 2025 18:29 GMT. | 341.20 USc | +0.550 +0.16% |
| Natural Gas As of Dec 22 2025 04:17 GMT. | 4.04 USD | +0.057 +1.43% |
| Corn As of Dec 22 2025 04:14 GMT. | 445.25 USc | +1.50 +0.34% |
| Brent Crude Oil As of Dec 22 2025 04:16 GMT. | 60.94 USD | +0.47 +0.78% |
| Gold 100oz As of Dec 22 2025 00:57 GMT. | 4,371.20 USD | +9.80 +0.22% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.16% | 2.91% |
| Japan | 1.13% | 2.09% |
| United Kingdom | 3.76% | 4.54% |
| United States | 3.49% | 4.16% |
