Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,340.89 | +15.54 +0.15% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,735.82 | +207.45 +0.92% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,820.42 | -11.27 -0.29% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 814.90 | -2.31 -0.28% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,614.40 | +12.94 +0.23% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of May 13 2026 18:18 BST. | 300.00 USc | +3.75 +1.27% |
| Natural Gas As of May 14 2026 15:44 BST. | 2.86 USD | -0.008 -0.28% |
| Corn As of May 14 2026 15:14 BST. | 456.00 USc | -10.50 -2.25% |
| Brent Crude Oil As of May 14 2026 15:44 BST. | 105.74 USD | +0.11 +0.10% |
| Gold 100oz As of May 13 2026 23:45 BST. | 4,697.70 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.65% | 3.06% |
| Japan | 1.40% | 2.63% |
| United Kingdom | 4.45% | 5.02% |
| United States | 3.96% | 4.44% |
