Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,443.47 | +11.13 +0.11% |
| FTSE 250United Kingdom | 22,947.92 | +109.54 +0.48% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,714.28 | +15.86 +0.43% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 796.64 | +3.83 +0.48% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,669.74 | +8.25 +0.15% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of May 21 2026 17:48 BST. | 274.05 USc | +5.75 +2.14% |
| Natural Gas As of May 21 2026 17:48 BST. | 3.04 USD | +0.033 +1.10% |
| Corn As of May 21 2026 17:48 BST. | 466.00 USc | +0.25 +0.05% |
| Brent Crude Oil As of May 21 2026 17:48 BST. | 106.74 USD | +1.72 +1.64% |
| Gold 100oz As of May 21 2026 15:15 BST. | 4,506.50 USD | -24.80 -0.55% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.67% | 3.10% |
| Japan | 1.45% | 2.76% |
| United Kingdom | 4.38% | 4.96% |
| United States | 4.10% | 4.61% |
