Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change | 
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 9,717.25 | -42.81 -0.44% | 
| FTSE 250United Kingdom | 22,170.97 | -105.31 -0.47% | 
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,669.04 | +12.23 +0.33% | 
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 772.38 | +2.58 +0.34% | 
| FTSE 350United Kingdom | 5,297.55 | -23.55 -0.44% | 
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change | 
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Oct 31 2025 17:29 BST. | 393.05 USc | +1.05 +0.27% | 
| Natural Gas As of Oct 31 2025 19:38 BST. | 4.11 USD | +0.155 +3.92% | 
| Corn As of Oct 31 2025 18:19 BST. | 431.00 USc | +0.75 +0.17% | 
| Brent Crude Oil As of Oct 31 2025 18:29 BST. | 65.07 USD | +0.070 +0.11% | 
| Gold 100oz As of Oct 31 2025 19:16 BST. | 3,996.20 USD | -5.10 -0.13% | 
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield | 
|---|---|---|
| Europe | 1.98% | 2.63% | 
| Japan | 0.92% | 1.66% | 
| United Kingdom | 3.77% | 4.41% | 
| United States | 3.60% | 4.09% | 
