Equities
- Data
- News
Indices | Last | Today's Change |
---|---|---|
FTSE 100United Kingdom | 8,403.18 | +74.58 +0.90% |
FTSE 250United Kingdom | 19,483.05 | +244.81 +1.27% |
FTSE AIM 100United Kingdom | 3,267.40 | +32.73 +1.01% |
FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 676.48 | +4.69 +0.70% |
FTSE 350United Kingdom | 4,588.78 | +42.73 +0.94% |
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Apr 23 2025 10:50 BST. | 386.05 USc | -6.35 -1.62% |
Natural Gas As of Apr 24 2025 04:01 BST. | 2.99 USD | -0.028 -0.93% |
Corn As of Apr 24 2025 04:01 BST. | 473.75 USc | +1.75 +0.37% |
Brent Crude Oil As of Apr 24 2025 04:03 BST. | 66.13 USD | +0.01 +0.02% |
Gold 100oz As of Apr 24 2025 04:00 BST. | 3,333.60 USD | +57.30 +1.75% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 1.75% | 2.50% |
Japan | 0.70% | 1.35% |
United Kingdom | 3.93% | 4.56% |
United States | 3.85% | 4.37% |