Equities
- Data
- News
Indices | Last | Today's Change |
---|---|---|
FTSE 100United Kingdom | 9,221.44 | +13.23 +0.14% |
FTSE 250United Kingdom | 21,684.45 | +108.91 +0.50% |
FTSE AIM 100United Kingdom | 3,661.34 | +20.45 +0.56% |
FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 769.73 | +4.10 +0.54% |
FTSE 350United Kingdom | 5,044.65 | +9.34 +0.19% |
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Sep 08 2025 18:06 BST. | 399.75 USc | +14.15 +3.67% |
Natural Gas As of Sep 08 2025 21:59 BST. | 3.10 USD | +0.008 +0.26% |
Corn As of Sep 08 2025 19:15 BST. | 403.00 USc | 0.00 0.00% |
Brent Crude Oil As of Sep 08 2025 22:29 BST. | 66.23 USD | +0.73 +1.11% |
Gold 100oz As of Sep 08 2025 20:46 BST. | 3,637.10 USD | -1.00 -0.03% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 1.93% | 2.65% |
Japan | 0.82% | 1.56% |
United Kingdom | 3.92% | 4.61% |
United States | 3.49% | 4.05% |