Equities
- Data
- News
Indices | Last | Today's Change |
---|---|---|
FTSE 100United Kingdom | 9,138.37 | +76.88 +0.85% |
FTSE 250United Kingdom | 22,155.41 | +141.92 +0.64% |
FTSE AIM 100United Kingdom | 3,756.20 | +19.51 +0.52% |
FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 776.87 | +2.88 +0.37% |
FTSE 350United Kingdom | 5,017.17 | +41.01 +0.82% |
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Jul 24 2025 18:29 BST. | 305.35 USc | +0.50 +0.16% |
Natural Gas As of Jul 25 2025 04:31 BST. | 3.09 USD | -0.002 -0.06% |
Corn As of Jul 25 2025 04:32 BST. | 401.25 USc | -0.50 -0.12% |
Brent Crude Oil As of Jul 25 2025 04:31 BST. | 69.43 USD | +0.25 +0.36% |
Gold 100oz As of Jul 25 2025 00:01 BST. | 3,371.00 USD | 0.00 0.00% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 1.91% | 2.70% |
Japan | 0.85% | 1.59% |
United Kingdom | 3.88% | 4.62% |
United States | 3.91% | 4.39% |