Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,315.39 | +138.94 +1.37% |
| FTSE 250United Kingdom | 21,582.58 | +378.87 +1.79% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,444.25 | +94.45 +2.82% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 734.00 | +16.88 +2.35% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,571.91 | +77.35 +1.41% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Mar 31 2026 18:29 BST. | 297.85 USc | -0.50 -0.17% |
| Natural Gas As of Apr 01 2026 09:02 BST. | 2.88 USD | -0.007 -0.24% |
| Corn As of Apr 01 2026 09:02 BST. | 453.75 USc | -4.00 -0.87% |
| Brent Crude Oil As of Apr 01 2026 09:02 BST. | 101.18 USD | -2.79 -2.68% |
| Gold 100oz As of Apr 01 2026 08:57 BST. | 4,711.00 USD | +63.40 +1.36% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.59% | 2.94% |
| Japan | 1.35% | 2.30% |
| United Kingdom | 4.43% | 4.93% |
| United States | 3.77% | 4.29% |
