Equities
- Data
- News
Indices | Last | Today's Change |
---|---|---|
FTSE 100United Kingdom | 8,381.51 | -21.67 -0.26% |
FTSE 250United Kingdom | 19,405.04 | -78.01 -0.40% |
FTSE AIM 100United Kingdom | 3,233.10 | -34.30 -1.05% |
FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 671.19 | -5.29 -0.78% |
FTSE 350United Kingdom | 4,576.17 | -12.61 -0.27% |
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Apr 23 2025 10:50 BST. | 386.05 USc | -6.35 -1.62% |
Natural Gas As of Apr 24 2025 10:29 BST. | 2.97 USD | -0.053 -1.75% |
Corn As of Apr 24 2025 10:33 BST. | 474.00 USc | +2.00 +0.42% |
Brent Crude Oil As of Apr 24 2025 10:33 BST. | 66.42 USD | +0.30 +0.45% |
Gold 100oz As of Apr 24 2025 06:12 BST. | 3,319.10 USD | +42.80 +1.31% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 1.73% | 2.46% |
Japan | 0.67% | 1.31% |
United Kingdom | 3.93% | 4.57% |
United States | 3.84% | 4.36% |